Bạn đang xem: Đổi tiền hàn quốc sang tiền việt
1 | 0,85880 | 1,02690 | 81,43160 | 1,33764 | 1,50959 | 0,99445 | 21,08180 |
1,16442 | 1 | 1,19575 | 94,82120 | 1,55758 | 1,75781 | 1,15795 | 24,54830 |
0,97380 | 0,83630 | 1 | 79,29850 | 1,30260 | 1,47005 | 0,96840 | 20,52960 |
0,01228 | 0,01055 | 0,01261 | 1 | 0,01643 | 0,01854 | 0,01221 | 0,25889 |
Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý.Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.
Nhấn vào danh sách thả xuống để chọn KRW trong mục thả xuống đầu tiên làm loại tiền tệ mà bạn muốn chuyển đổi và VND trong mục thả xuống thứ hai làm loại tiền tệ mà bạn muốn nhận.
Xem thêm: Eevee Tiến Hóa Mạnh Nhất Trong Pokemon Go, Tiến Hóa Eevee Trong Pokémon Go
Trình chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi sẽ cho bạn thấy tỷ giá KRW sang VND hiện tại và cách nó đã được thay đổi trong ngày, tuần hoặc tháng qua.
Các ngân hàng thường quảng cáo về chi phí chuyển khoản thấp hoặc miễn phí, nhưng thêm một khoản tiền chênh lệch ngầm vào tỷ giá chuyển đổi. jualkaosmuslim.com cho bạn tỷ giá chuyển đổi thực, để bạn có thể tiết kiệm đáng kể khi chuyển khoản quốc tế.
1 KRW | 17,85150 VND |
5 KRW | 89,25750 VND |
10 KRW | 178,51500 VND |
20 KRW | 357,03000 VND |
50 KRW | 892,57500 VND |
100 KRW | 1785,15000 VND |
250 KRW | 4462,87500 VND |
500 KRW | 8925,75000 VND |
1000 KRW | 17851,50000 VND |
2000 KRW | 35703,00000 VND |
5000 KRW | 89257,50000 VND |
10000 KRW | 178515,00000 VND |
1 VND | 0,05602 KRW |
5 VND | 0,28009 KRW |
10 VND | 0,56017 KRW |
20 VND | 1,12035 KRW |
50 VND | 2,80088 KRW |
100 VND | 5,60175 KRW |
250 VND | 14,00437 KRW |
500 VND | 28,00875 KRW |
1000 VND | 56,01750 KRW |
2000 VND | 112,03500 KRW |
5000 VND | 280,08750 KRW |
10000 VND | 560,17500 KRW |
jualkaosmuslim.com is the trading name of jualkaosmuslim.com, which is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money.