Năm 2021, trường Đại học Bách Khoa - Đại học TP Đà Nẵng tuyển chọn sinh theo 5 phương thức cùng với 3090 chỉ tiêu Đại học tập thiết yếu quy cho 44 công tác huấn luyện và giảng dạy. Điểm sàn của ngôi trường theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 giao động từ bỏ 15 cho 18 điểm tùy theo ngành đào tạo và giảng dạy.
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2021 đã có ra mắt tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2016
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học TP.. Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật thứ tính | A00; A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ biết tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc điểm - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông báo (Chất lượng cao, tính chất - Hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành khoa học tài liệu với trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ lên tiếng (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kinh nghiệm Vật liệu xây dựng | A00; A01 | trăng tròn.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành nghề Cơ khí mặt hàng không | A00; A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng DD với CN | A00; A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật thành lập công trình thủy | A00; A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinch tế kiến thiết (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ lĩnh vực hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương thơm trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | trăng tròn.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao, tính chất - Hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông báo (Chất lượng cao, tính chất - Hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành kỹ thuật dữ liệu với trí tuệ nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ biết tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ năng Vật liệu xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí đụng lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên lĩnh vực Cơ khí hàng không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng DD với CN (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng DD cùng CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng Tin học xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật tạo công trình thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinc tế xây dựng (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng với môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương thơm trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành nghề dịch vụ hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
Xem thêm: Cách Cắt Video Trực Tuyến Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cắt Video Trực Tuyến Nhanh Nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật trang bị tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ lên tiếng (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ ban bố (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành kỹ thuật tài liệu và trí tuệ nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ công bố (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kinh nghiệm Vật liệu xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chăm nghành Cơ khí sản phẩm không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và công nhân (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD với CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật phát hành công trình thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinh tế xuất bản (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ nghành nghề dịch vụ hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương thơm trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
Cliông xã để tsay đắm gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Da Nang 2021 đúng đắn duy nhất trên jualkaosmuslim.com