Cả nhị đời xe Yamaha Exciter 150 cùng 155 VVA đều sở hữu giá cả lời khuyên rẻ tuyệt nhất tự 47 triệu đ. Riêng Exciter 155 VVA sẽ sở hữu được giá bán trên đại lý mon 06/2021 cao hơn một ít so với mức giá gốc.
Dưới đó là tổng thích hợp báo giá xe pháo Yamaha Exciter 2021, bao gồm giá thành đề xuất trên hãng sản xuất với giá chỉ tại cửa hàng đại lý. Đối với mẫu xe Exciter 155 VVA new, giá cả tại đại lý phân phối sẽ cao hơn nữa khoảng trường đoản cú 2-7 triệu đồng so với giá đề xuất.
Bạn đang xem: Xem giá exciter 150
Phiên bản | Màu sắc |
Giá chào bán đề xuất (Đơn vị: VNĐ) |
Giá trên đại lý (Đơn vị: VNĐ) |
Exciter 155 VVA 2021 | |||
155 VVA Tiêu chuẩn | White đỏ, Đỏ nhám, Đen bóng | 46.990.000 | 49.000.000 |
155 VVA Cao cấp | white đỏ, Đỏ nhám, Đen nhám | 49.990.000 | 55.000.000 |
155 VVA GP | Xanh GP | 50.490.000 | 57.000.000 |
Exciter 150 | |||
150 RC | Đen, Đỏ black, Xám Đen cam, Trắng đỏ đen | 46.990.000 | 46.000.000 |
150 GP | Xanh GP | 47.490.000 | 46.000.000 |
150 Doxou | Doxou | 47.990.000 | 48.000.000 |
150 phiên bản Giới hạn | Xanh Black cam, Xám đen xanh, Đỏ cam bạc, Xanh lá - Đen | 47.990.000 | 47.500.000 |
150 phiên bạn dạng Monster Energy Yamaha MotoGP | Đen | 48.990.000 | 48.000.000 |
Tsay đắm khảo giá xe sản phẩm công nghệ Yamaha bắt đầu nhất: GIÁ XE YAMAHA 2021
Giá xe pháo Exciter 155 VVA bản Tiêu chuẩn: tự 47 triệu VNĐ
Giá xe Exciter 155 VVA bản Cao cấp: từ bỏ 50 triệu VNĐ
Giá xe pháo Exciter 155 VVA phiên bản GP: từ bỏ 50,5 triệu VNĐ
Màu xe: Exciter 155 VVA phiên bạn dạng Tiêu chuẩn tất cả 3 màu: Trắng đỏ, Đỏ nhám, Đen láng. Phiên bạn dạng Cao cấp cho bao gồm 3 màu: White đỏ, Đỏ nhám, Đen nhám. Và phiên bản GPhường có 1 màu: Xanh GPhường.
Xe được BH 3 năm hoặc 30.000 km tuỳ nằm trong điều kiện làm sao mang lại trước.
KÍCH THƯỚC - THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | 155 VVA Tiêu chuẩn | 155 VVA Cao cấp | 155 VVA GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (nhiều năm x rộng x cao) | 1.975 × 665 × 1.085 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao im xe | 795 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng giải pháp 2 trục bánh xe | 1.290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao gầm xe | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ướt | 119 kg | 121 kg | 121 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích bình xăng | 5,4 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích dầu máy | 1,10 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐỘNG CƠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | 155 VVA Tiêu chuẩn | 155 VVA Cao cấp | 155 VVA GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cồn cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bởi dung dịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bố trí xi lanh | Xi-lanh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi-lanh | 155 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính với hành trình dài piston | 58,0 × 58,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại vòng tua 9500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cực đại | 14,4 Nm (1,5 kgfm) tại 8000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu trúc xăng | 2,09 (lít/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống khởi động | Khởi hễ điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống trét trơn | Các-te ướt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống tấn công lửa | T.C.I (kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sở chế hòa khí | Phun xăng năng lượng điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa nhiều loại ướt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu khối hệ thống truyền lực | Bánh răng không thay đổi, 6 cấp / Về số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền sơ cấp với lắp thêm cấp | 3,042 (73/24) cùng 3,286 (46/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền động |
1: 2,833 (34/12) / 2: 1,875 (30/16) / 3: 1,364 (30/22) / 4: 1,143 (24/21) / 5: 0,957 (22/23) / 6: 0,840 (21/25) Đánh giá xe Exciter 155 VVA 2021Theo khảo sát PV, mẫu xe cộ Exciter 155 VVA đang rất được phân phối trên cửa hàng đại lý cùng với mức giá thành trường đoản cú 49 - 57 triệu đồng, cao hơn nữa giá chỉ đề xuất tự 2-7 triệu đồng. So với kẻ địch Hondomain authority Winner X giá chỉ 45,9 - 49,9 triệu đồng, giá xe pháo Exciter 155 VVA 2021 cao hơn nữa khoảng tầm 3-7 triệu đ. Yamaha Exciter 155 2021 gồm điểm gì mới đối với mẫu cũ? Ở thế hệ mới, Yamaha Exciter 155 VVA được cải tiến và phát triển cùng với kim chỉ nan DNA thể dục thể thao của rất nhiều chủng loại xe cộ phân kân hận lớn lịch sử một thời, xe cộ được tăng cấp cùng biến hóa các chi tiết trọn vẹn bắt đầu dựa vào những công nghệ đang được vận dụng bên trên xe pháo molớn thể thao YZF-R1. Nâng cấp cho đáng chú ý độc nhất vô nhị trên Exciter 155 VVA kia đó là khối động cơ 155 VVA, 4 van, SOHC, đến năng suất cực lớn 17,7 sức ngựa trên vòng tua 9.500 vòng/phút ít cùng mô-men xoắn cực lớn 14,4 Nm tại vòng tua 8.000 vòng/phút ít. Đi cùng hộp số 6 cung cấp. Mức hiệu suất trên dạn dĩ hơn 17% đối với phiên phiên bản 150cc, với to hơn kẻ thù Hondomain authority Winner X (tất cả hiệu suất cực lớn 15,4 mã lực). Xe đi kèm phanh đĩa đối chọi thuỷ lực cho cả nhị bánh tuy thế không tồn tại ABS như kẻ địch Hondomain authority Winner. Kế mang đến là hầu hết nâng về xây dựng với thiên tài gồm những: các đèn trộn tự do 2 vị trí, nâng cấp bớt xóc, pkhô hanh trước 2 piston, phương diện đồng hồ thời trang full LCD đa chức năng, ổ cắm điện tích thích hợp 12V, khóa lý tưởng, xích kín, bình xăng 5,4 lkhông nhiều, công tắc ngắt hộp động cơ với đèn trộn xin vượt, đèn hậu với chắn bùn new... Trong khi, để thỏa mãn nhu cầu về tối nhiều cho kăn năn động cơ 155 VVA, Exciter bắt đầu đang được thiết kế theo phong cách lại size sườn chắc chắn là và nặng tay rộng, sườn xe được nối với cổ xe cộ gia cố gắng theo hình chữ Y new. Xe cũng rất được sản phẩm khối hệ thống hấp thụ khí hoàn toàn mới đem về năng suất cao hơn nữa. Test max speed Yamaha Exciter 155 VVA (VIDEO: XE đời sống) 2. YAMAHA EXCITER 150Giá xe Exciter 150 RC: từ 46 triệu VNĐ Giá xe pháo Exciter 150 GP: từ 46 triệu VNĐ Giá xe cộ Exciter 150 Doxou: từ 48 triệu VNĐ Giá xe cộ Exciter 150 phiên bản Giới hạn: từ bỏ 47,5 triệu VNĐ Giá xe Exciter 150 phiên phiên bản Monster Energy: từ 48 triệu VNĐ Màu xe: Exciter 150 phiên phiên bản RC có 4 màu: Đen, Đỏ Black, Xám black cam, white đỏ Black. Phiên phiên bản GP có 1 màu: Xanh GP.. Phiên phiên bản Doxou có 1 color. Phiên bạn dạng Giới hạn tất cả 4 màu: Xanh black cam, Xám black xanh, Đỏ cam bạc, Xanh lá - Đen. Và phiên bạn dạng Monster Energy Yamaha MotoGPhường. có 1 màu: Đen.
|