Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải vận tải ra mắt chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào năm 2020 là 2.400 tiêu chí. Trong đó, cách thức xét tuyển bởi công dụng thi Tốt nghiệp trung học phổ thông là 1 trong.550 tiêu chuẩn. Điểm sàn xét tuyển vào ngôi trường trong năm này xê dịch từ bỏ 15 cho 21 điều tùy ngành.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 2020 được công bố vào trong ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ giao thông vận tải vĩnh phúc
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510605 | Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | 24 | Cửa hàng Hà Nội | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | Cửa hàng Hà Nội | |
3 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | 22.5 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 22 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp | 20.5 | Trung tâm Hà Nội | |
6 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ - điện tử | 20 | Trung tâm Hà Nội | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 19.5 | Trung tâm Hà Nội | |
9 | 7340301 | Kế toán | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102 | Mạng máy tính cùng media dữ liệu | 19 | Cửa hàng Hà Nội | |
11 | 7510302 | Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông | 18.5 | Trung tâm Hà Nội | |
12 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 17 | Trung tâm Hà Nội | |
13 | 7840101 | Knhì thác vận tải | 17 | Trung tâm Hà Nội | |
14 | 7510102 | Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng | 15.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510104 | Công nghệ nghệ thuật giao thông | 15.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 15.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | 15.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7340301VP | Kế toán thù doanh nghiệp (VP) | 15 | Trung tâm Vĩnh Phúc | |
19 | 7480201VP | Công nghệ ban bố (VP) | 15 | Cửa hàng Vĩnh Phúc | |
20 | 7510102VP | Công nghệ nghệ thuật Công trình gây ra (VP) | 15 | Cơ sở Vĩnh Phúc | |
21 | 7510104VP | Công nghệ nghệ thuật Xây dựng cầu đường bộ (VP) | 15 | Cửa hàng Vĩnh Phúc | |
22 | 7510205VP | Công nghệ nghệ thuật Ô tô (VP) | 15 | Thương hiệu Vĩnh Phúc | |
23 | 7510302VP | Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông (VP) | 15 | Trung tâm Vĩnh Phúc | |
24 | 7510605VP | Logistics cùng quản lý chuỗi đáp ứng (VP) | 15 | Cửa hàng Vĩnh Phúc | |
25 | 7580301VP | Kinc tế kiến thiết (VP) | 15 | Thương hiệu Vĩnh Phúc | |
26 | 7340301TN | Kế toán công ty lớn (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
27 | 7480201TN | Công nghệ thông tin (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
28 | 7510102TN | Công nghệ chuyên môn Công trình xây cất (TN) | 15 | Cơ sở Thái Nguyên | |
29 | 7510104TN | Công nghệ nghệ thuật Xây dựng cầu đường đi bộ (TN) | 15 | Cửa hàng Thái Nguyên | |
30 | 7510205TN | Công nghệ nghệ thuật Ô đánh (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
31 | 7580301TN | Kinc tế gây ra (TN) | 15 | Thương hiệu Thái Nguyên | |
32 | 7840101TN | Logistics cùng vận tải đa cách làm (TN) | 15 | Thương hiệu Thái Nguyên |
Xem thêm: Cách Quan Hệ Vợ Chồng Mới Cưới Nên Làm Gì, Quan Hệ Vợ Chồng Mới Cưới
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; cơ sở huấn luyện Hà Nội | |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 7.9 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cơ sở đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
3 | 7480102 | Mạng laptop với truyền thông dữ liệu | 23 | Tổng điểm Tổ thích hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
4 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 7.7 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cửa hàng giảng dạy Hà Nội | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 22 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; cửa hàng huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7.5 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12; các đại lý huấn luyện và đào tạo Hà Nội | |
7 | 7840101 | Logistics và Vận cài đặt đa phương thơm thức | 21 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12; cơ sở đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
8 | 7840101 | Logistics với Vận sở hữu đa phương thơm thức | 7.5 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12; đại lý đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
9 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 20 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý đào tạo và giảng dạy Hà Nội | |
10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cơ sở giảng dạy Hà Nội | |
11 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | 20 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý huấn luyện và đào tạo Hà Nội | |
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 7 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12; các đại lý đào tạo Hà Nội | |
13 | 7510104 | CNKT Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12; cơ sở giảng dạy Hà Nội | |
14 | 7510104 | CNKT Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12; đại lý đào tạo và giảng dạy Hà Nội | |
15 | 7510102 | CNKT Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ thích hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; cửa hàng đào tạo và giảng dạy Hà Nội | |
16 | 7510102 | CNKT Xây dựng gia dụng với công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cơ sở đào tạo Hà Nội | |
17 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý huấn luyện Hà Nội | |
18 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cơ sở đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
19 | 7510104VP | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
20 | 7510104VP | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12; cơ sở đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
21 | 7510102VP | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
22 | 7510102VP | Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12; cửa hàng huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
23 | 7340301VP | Kế tân oán doanh nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
24 | 7340301VP | Kế tân oán doanh nghiệp | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, đại lý huấn luyện và giảng dạy Vĩnh Phúc | |
25 | 7510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
26 | 7510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, các đại lý đào tạo và giảng dạy Vĩnh Phúc | |
27 | 7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
28 | 7510605VP | Logistics với quản lý chuỗi cung ứng | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, đại lý đào tạo và huấn luyện Vĩnh Phúc | |
29 | 7480201VP | Công nghệ thông tin | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
30 | 7480201VP | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, cơ sở đào tạo và giảng dạy Vĩnh Phúc | |
31 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Vĩnh Phúc | |
32 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | |
33 | 7510302VP | Điện tử - Viễn thông | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
34 | 7510302VP | Điện tử - Viễn thông | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, các đại lý huấn luyện Vĩnh Phúc | |
35 | 7510104TN | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 18 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
36 | 7510104TN | Xây dựng cầu đường bộ | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, cơ sở đào tạo và huấn luyện Thái Nguyên | |
37 | 7510102TN | Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ thích hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
38 | 7510102TN | Xây dựng dân dụng với công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, đại lý huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên | |
39 | 7510205TN | Công nghệ chuyên môn Ô tô | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
40 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, cơ sở đào tạo và giảng dạy Thái Nguyên | |
41 | 7840101TN | Logistics với vận tải đường bộ nhiều phương thơm thức | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
42 | 7840101TN | Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thơm thức | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, cửa hàng huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên | |
43 | 7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Thái Nguyên | |
44 | 7340301TN | Kế tân oán doanh nghiệp | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, cửa hàng huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên | |
45 | 7480201TN | Công nghệ thông tin | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Thái Nguyên | |
46 | 7480201TN | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, đại lý đào tạo và huấn luyện Thái Nguyên | |
47 | 7580301TN | Kinch tế xây dựng | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
48 | 7580301TN | Kinh tế xây dựng | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12, cơ sở huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên |
Cliông xã để tđam mê gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn tầm giá nhé!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020. Xem diem chuan truong Dai hoc Cong nghe Giao thong van tai 2020 đúng đắn nhất trên jualkaosmuslim.com