Bạn đang xem: Cần một cơ chế bình ổn giá cao su, đảm bảo lợi ích của các bên
Kỳ hạnGiá khớpTtốt đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHợp Đồng Mở05/22 | 242.4 | -1 | -0.41 | 1 | 267.7 | 219.1 | 242.4 | 243.4 | 260 |
06/22 | 242.7 | -0.6 | -0.25 | 6 | 267.6 | 219.0 | 240.5 | 243.3 | 701 |
07/22 | 239.3 | -0.1 | -0.04 | 7 | 263.3 | 215.5 | 239.1 | 239.4 | 847 |
08/22 | 241.9 | +0.2 | +0.08 | 2 | 265.8 | 217.6 | 241.7 | 241.7 | 1046 |
09/22 | 243.0 | -0.3 | -0.12 | 27 | 267.6 | 219.0 | 243.3 | 243.3 | 1783 |
06/22 | 12880 | +160 | +1.26 | 233 | 12900 | 12805 | 12825 | 12720 | 2471 |
07/22 | 12980 | +155 | +1.21 | 1159 | 13000 | 12890 | 12910 | 12825 | 4008 |
08/22 | 13080 | +165 | +1.28 | 1119 | 13085 | 12980 | 12990 | 12915 | 5333 |
09/22 | 13135 | +180 | +1.39 | 103944 | 13140 | 13010 | 13030 | 12955 | 222812 |
10/22 | 13200 | +175 | +1.34 | 9299 | 13210 | 13080 | 13145 | 13025 | 15425 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Cuối tuần qua, tại thị phần Tokyo (Nhật Bản), giá cao su đặc đã tất cả 3 phiên tăng liên tục, đạt 1,63 USD/kg, trong những lúc kia, thị trường trong nước giá chỉ cao su tạp cũng tăng 5,5%, cao su chế biến tăng 6% so... (hiểu tất cả)
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Hoa Hướng Dương Lấy Hạt Hướng Dương, Hạt Giống Hướng Dương Lấy Hạt Để Ăn
Giá mủ cao su liên tục sút khiến bạn tLong “tiến thưởng trắng” lâm vào hoàn cảnh chiến bại lỗ. phần lớn mái ấm gia đình chặt cây buôn bán mộc hoặc chỉ khai quật nạm chừng. (phát âm tất cả)
Trước tình giá bán mủ cao su thiên nhiên ngày xuống tốt, Tập đoàn Công nghiệp cao su toàn nước đang thống độc nhất nhà trương ngừng trồng mới cao su đặc năm năm nhâm thìn. (gọi tất cả)
9 mon đầu năm 2015, với khoảng 740.000 tấn cao su đặc xuất khẩu, ngành cao su đặc toàn nước mất hơn…40.000 tỷ đồng trường hợp so với mức giá trung bình thuộc thời gian năm 2011. (hiểu tất cả)
Bằng Việc ứng dụng lò đốt biomass (dăm bào, vỏ trấu, vỏ cafe, rơm rạ…), một cửa hàng sấy mủ cao su đặc trên tỉnh giấc Bình Dương đã tiết kiệm rộng 20% xăng so với sử dụng dầu diesel như... (hiểu vớ cả)
45 Phạm Hồng Thái, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng / 02633 747 181 /
Liên hệ quảng cáo: 02633 74 71 81 - (ms. Thu)
Sáng lập: Thịnh còi - Nội dung phong phú nhờ sự góp phần của Bà nhỏ, Server được tài trợ do cà phê sạch Y5Cafe