Trường Đại học Ngoại thương sẽ xác nhận công bố điểm trúng tuyển chọn theo các cách làm xét tuyển năm 2021.
Bạn đang xem: Điểm sàn trường đại học ngoại thương
Tmê say khảo: tin tức tuyển chọn sinc ngôi trường Đại học tập Ngoại tmùi hương năm 2022
Điểm sàn ngôi trường Đại học Ngoại thương năm 2021 nlỗi sau:
Kân hận xét tuyển | Điểm sàn 2021 | ||
HN | TPHCM | Quảng Ninh | |
Kăn năn A00 (Toán, Lý, Hóa) | 23 | 23 | 18 |
Khối hận A01 (Tân oán, Lý, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối D01 (Tân oán, Văn uống, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Kân hận D02 (Tân oán, Văn, tiếng Nga) | 23 | / | / |
Kăn năn D03 (Tân oán, Văn, giờ Pháp) | 23 | / | / |
Khối hận D04 (Toán, Vnạp năng lượng, giờ Trung) | 23 | / | / |
Khối hận D06 (Toán, Vnạp năng lượng, tiếng Nhật) | 23 | 23 | / |
Khối hận D07 (Toán, Hóa, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Điểm trúng tuyển theo cách làm xét học bạ cùng xét tuyển phối hợp của trường Đại học Ngoại thương năm 20trăng tròn chi tiết nlỗi sau:
TẠI TRỤ STại CHÍNH HÀ NỘI
Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Vịt Chua Cay Đổi Vị Cho Ngày Cuối Tuần, Lẩu Thái Vịt
Điểm chuẩn theo cách làm xét điểm thi trung học phổ thông + triệu chứng chỉNgành | Điểm trúng tuyển |
Chương trình tiên tiến | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Quản trị ghê doanh quốc tế | 25.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.75 |
Cmùi hương trình chất lượng cao | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Kinch tế quốc tế | 26 |
Kinch donước anh tế theo mô hình tiên tiến và phát triển Nhật Bản | 26.6 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng lý thuyết nghề nghiệp quốc tế | 26 |
Quản trị khiếp doanh | 25.5 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.5 |
Kế toán thù – Kiểm tân oán theo định hướng ACCA | 26 |
Kinch donước anh tế | 26.6 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Tiếng Pháp thương thơm mại | 25 |
Tiếng Trung thương mại | 25 |
Tiếng Nhật thương mại | 25 |
Tiếng Anh thương thơm mại (chương trình tiêu chuẩn) | 25 |
Phân hiệu TPHCM | |
Kinc tế đối ngoại CLC | 25.5 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng lý thuyết công việc và nghề nghiệp thế giới CLC | 25.5 |
Quản trị sale CLC | 25.5 |
Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm CLC | 25.5 |
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Ngoại tmùi hương xét theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối hận XT | Điểm chuẩn |
Trụ ssống chủ yếu Hà Nội | ||
Luật | A00 | 28.05 |
A01 | 27.55 | |
D01 | 27.55 | |
D07 | 27.55 | |
Kinh tếKinch tế quốc tế | A00 | 28.5 |
A01 | 28.0 | |
D01 | 28.0 | |
D02 | 26.5 | |
D03 | 28.0 | |
D04 | 28.0 | |
D06 | 28.0 | |
D07 | 28.0 | |
Quản trị gớm doanhKinch donước anh tếQuản trị khách sạn | A00 | 28.45 |
A01 | 27.95 | |
D01 | 27.95 | |
D06 | 27.95 | |
D07 | 27.95 | |
Kế toánTài chính – Ngân hàng | A00 | 28.25 |
A01 | 27.75 | |
D01 | 27.75 | |
D07 | 27.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 36.75 |
D02 | 34.75 | |
Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 |
D04 | 37.35 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 |
D06 | 35.2 | |
Cơ sở II – TPhường Hồ Chí Minh | ||
Kinh tếQuản trị gớm doanh | A00 | 28.55 |
A01 | 28.05 | |
D01 | 28.05 | |
D06 | 28.05 | |
D07 | 28.05 | |
Tài chính – Ngân hàngKế toánKinh donước anh tế | A00 | 28.4 |
A01 | 27.9 | |
D01 | 27.9 | |
D07 | 27.9 | |
Cửa hàng Quảng Ninh | ||
Kế toánKinc donước anh tế | A00 | 24.0 |
A01 | 24.0 | |
D01 | 24.0 | |
D07 | 24.0 |
Lưu ý:
Nhóm ngành Ngôn ngữ nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ (đem điểm theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + 2x Điểm môn NN) + (Điểm ưu tiên)x4/3Các ngành còn sót lại tính điểm xét tuyển nlỗi thường xuyên.Tsay mê khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngoại thương thơm năm 2020 nhỏng sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Kinc tế, Kinc tế Quốc tế | A00 | 27.25 | 28 |
A01 | 26.75 | 27.5 | |
D01 | 26.75 | 27.5 | |
D02 | 24.2 | 26 | |
D03 | 25.7 | 27.5 | |
D04 | 25.7 | 27.5 | |
D06 | 25.7 | 27.5 | |
D07 | 26.75 | 27.5 | |
Luật | A00 | 26.2 | 27 |
A01 | 25.7 | 26.5 | |
D01 | 25.7 | ||
D07 | 25.7 | ||
Kinc doanh quốc tế | A00 | 26.55 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 26.05 | ||
D01 | 26.05 | ||
D07 | 26.05 | ||
Quản trị khiếp doanh | A00 | 26.25 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 25.75 | ||
D01 | 25.75 | ||
D07 | 25.75 | ||
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00 | 25.75 | 27.65 |
A01 | 25.25 | 27.15 | |
D01 | 25.25 | 27.15 | |
D07 | 25.25 | 27.15 | |
Kế toán | A00 | 25.9 | 27.65 |
A01 | 25.4 | 27.15 | |
D01 | 25.4 | 27.15 | |
D07 | 25.4 | 27.15 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | 36.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | / | 34.8 |
D03 | 33.55 | 32.8 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 34.3 | 36.6 |
D04 | 32.3 | 34.6 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | 35.9 |
D06 | 31.75 | 33.9 | |
CƠ SỞ QUẢNG NINH | |||
Kế toán thù + Kinch donước anh tế(Các môn vào tổ hợp nhân hệ số 1) | A00 | / | 20 |
A01 | / | 20 | |
D01 | / | 20 | |
D07 | / | 20 | |
PHÂN HIỆU TPHCM | |||
Kinch tế + Quản trị kinh doanh (Các môn trong tổng hợp nhân thông số 1) | A00 | 26.55 | 28.15 |
A01 | 25.06 | 27.65 | |
D01 | 25.06 | 27.65 | |
D06 | 25.06 | 27.65 | |
D07 | 25.06 | 27.65 | |
Tài bao gồm – Ngân mặt hàng + Kế tân oán (Các môn vào tổ hợp nhân thông số 1) | A00 | 25.9 | 27.85 |
A01 | 25.4 | 27.35 | |
D01 | 25.4 | 27.35 | |
D07 | 25.4 | 27.35 |
Alo, chúng ta trúng tuyển xác thực nhập học từ bỏ 9/10 cho tới trước 17h ngày 10/10.