Tổng chỉ tiêu tuyển sinch Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020 là 1.595. Ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào của trường năm 20đôi mươi phải chăng tuyệt nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế năm 2020 được chào làng vào ngày 4/10, coi đưa ra tiêt sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học nông lâm huế năm 2020
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn uống nuôi (Song ngành chăn nuôi - Thụ y ) | B00;A02;D08;A00 | 17 | |
2 | 7640101 | Thụ y | B00;A02;D08;A00 | 19 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A00;D07;C02 | 18 | |
4 | 7540106 | Đảm bảo unique cùng bình an thực phẩm | B00;A00;D07;C02 | 15 | |
5 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00;A00;D07;C02 | 15 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
9 | 7620201 | Lâm học (Lâm nghiệp) | B00;A00;D08;A02 | 15 | |
10 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng ( Kiểm lâm) | B00;A00;D08;A02 | 15 | |
11 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
12 | 7620301 | Nuôi trồng tbỏ sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
13 | 7620305 | Quản lý tbỏ sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
14 | 7620302 | Bệnh học tập tbỏ sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
15 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00;B00;C01;C04 | 15 | |
16 | 7340116 | Bất đụng sản | A00;B00;C00;C04 | 15 | |
17 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ | A00;B00;C01;D01 | 15 | |
18 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | C00;B00;A00;C04 | 15 | |
19 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C00;B00;A00;C04 | 15 | |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
22 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
23 | 7620118 | Nông nghiệp technology cao | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
24 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
25 | 7620119 | Kinc doanh cùng khởi nghiệp nông thôn | A00;D01;C00;C04 | 15 |
Xem thêm: Giá Windows 10 Bản Quyền Giá Rẻ, Mua Windows 10 Bản Quyền
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất hễ sản | 18.5 | ||
2 | 7420203 | Sinch học tập ứng dụng | 18 | ||
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | ||
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | 18 | ||
5 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 18 | ||
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 | ||
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 | ||
8 | 7540106 | Đảm bảo unique cùng bình an thực phẩm | 18 | ||
9 | 7549001 | Công nghệ chế tao lâm sản | 18 | ||
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | ||
11 | 7620102 | Khuyến nông | 18 | ||
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
13 | 7620109 | Nông học | 18 | ||
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 | ||
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 | ||
17 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | ||
18 | 7620119 | Kinch doanh và khởi nghiệp nông thôn | 18 | ||
19 | 7620201 | Lâm học | 18 | ||
20 | 7620211 | Quản lý tài ngulặng rừng | 18 | ||
21 | 7620301 | Nuôi trồng tbỏ sản | 18 | ||
22 | 7620302 | Bệnh học tbỏ sản | 18 | ||
23 | 7620305 | Quản lý tdiệt sản | 18 | ||
24 | 7640101 | Thú y | 19 | ||
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí tổn nhé!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Hue 20đôi mươi đúng mực duy nhất trên jualkaosmuslim.com