Phương án tuyển chọn sinc trường Đại học Tkiểm tra Vinch năm 2020 được công bố với bốn phương thức xét tuyển chọn, trong những số đó gồm cách thức xét tuyển theo hiệu quả thi Review năng lượng của ĐHQG TPHCM.
Ngày 5/10, điểm chuẩn của trường Đại học Tsoát Vinc năm 2020 đã làm được chào làng, coi cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y trà vinh 2020
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 16.5 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 18.5 | |
3 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; D84; D90 | 18.5 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 18.5 | |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 18.5 | |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
9 | 7220112 | Văn hóa những dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14 | 15 | |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D39; D64 | 15 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D40; D65 | 15 | |
13 | 7229040 | Vnạp năng lượng hoá học | C00; D14 | 15 | |
14 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01 | 15 | |
16 | 7310205 | Quản lí bên nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng quản lí lý | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00 | 15 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
26 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
27 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
28 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
29 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
30 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển với tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | 15 | |
31 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật thi công công trình giao thông | A00; A01; C01 | 15 | |
35 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
36 | 7620105 | Chăn uống nuôi | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
37 | 7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
38 | 7640101 | Thụ y | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
39 | 7720101 | Y khoa | B00; D08 | 25.2 | |
40 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; D08 | 19 | |
41 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 | |
42 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | |
43 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; D08 | 19 | |
44 | 7720401 | Dinc dưỡng | B00; D08 | 15 | |
45 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 25 | |
46 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | đôi mươi.85 | |
47 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
48 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | A00; B00 | 19 | |
49 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 | |
50 | 7760101 | Công tác làng hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | |
51 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
52 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
53 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn cùng dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
54 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao | B04; C18; T00; T03 | 15 | |
55 | 7850101 | Quản lý Tài ngulặng cùng môi trường | A00; B00 ; B02; B08 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 5140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | 18 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | 18 | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | ||
4 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 18 | ||
5 | 7140202 | Giáo dục đào tạo đái học | 18 | ||
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc nạm truyền thống | 18 | ||
7 | 7210201 | Âm nhạc học | 18 | ||
8 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 18 | ||
9 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | 18 | ||
10 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
12 | 7340405 | Hệ thống ban bố cai quản lý | 18 | ||
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18 | ||
14 | 7380101 | Luật | 18 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ sinc học | 18 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 18 | ||
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18 | ||
19 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 18 | ||
20 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 18 | ||
21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | 18 | ||
22 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 18 | ||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông | 18 | ||
26 | 7620101 | Nông nghiệp | 18 | ||
27 | 7620105 | Chăn uống nuôi | 18 | ||
28 | 7620301 | Nuôi tLong thủy sản | 18 | ||
29 | 7640101 | Thúy | 18 | ||
30 | 7720203 | Hóa dược | 18 | ||
31 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | ||
32 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | ||
33 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 18 | ||
34 | 7720701 | Y tế Công cộng | 18 | ||
35 | 7720401 | Dinch dưỡng | 18 | ||
36 | 7720110 | Y học tập dự phòng | 18 | ||
37 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | 18 | ||
38 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 18 | ||
39 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc bản địa tphát âm số Việt Nam | 18 | ||
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
41 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18 | ||
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | ||
43 | 7229040 | Văn hoá học | 18 | ||
44 | 7310101 | Kinch tế | 18 | ||
45 | 7310201 | Chính trị học | 18 | ||
46 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 18 | ||
47 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | ||
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn với hình thức dịch vụ ăn uống | 18 | ||
50 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 18 | ||
51 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao | 18 | ||
52 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên ổn và môi trường | 18 |
Xem thêm: Uốn Mái Sai Cách Uốn Tóc Mái Uốn Xoăn, Hướng Dẫn Làm Tóc Mái Dài
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạCliông xã nhằm tsi gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
Điểm chuẩn Đại Học Tkiểm tra Vinh năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tra Vinh 20trăng tròn đúng chuẩn độc nhất trên jualkaosmuslim.com