điểm chuẩn đại học thủ dầu một 2019

Năm 20đôi mươi, trường Đại học tập Thủ Dầu Một tuyển 4.200 chỉ tiêu với xét tuyển chọn theo bốn phương thức, trường dành riêng 45% chỉ tiêu xét tuyển chọn học tập bạ THPT.

Mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển chọn nguồn vào tất cả những ngành ngôi trường Đại học tập Thủ Dầu Một năm 2020 giao động trường đoản cú 15-16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 20đôi mươi đã làm được ra mắt ngày 4/10, coi chi tiết sau đây.




Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học thủ dầu một 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Dầu Một năm 20đôi mươi

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 20trăng tròn đúng mực tốt nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn thỏa thuận Đại học tập Thủ Dầu Một năm 2020

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học Thủ Dầu Một - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, A16 16
2 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00, A01, C01, D90 15
3 7520201 Kỹ thuật Điện A00, A01, C01, D90 15
4 7440112 Hóa học A00, B00, D07, A16 15
5 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00, A01, D01, A16 15
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, A16 15.5
7 7510601 Quản lý Công nghiệp A00, A01, C01, A16 15
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 15.5
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, A01, D15, D78 15.5
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, 101, D78 15.5
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, C01, D90 15.5
12 7480104 Hệ thống Thông tin A00, A01, C01, D90 15
13 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, C01, D90 15
14 7520216 Kỹ thuật Điều khiển với tự động hóa A00, A01, C01, D90 15
15 7520114 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử A00, A01, C01, D90 15
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00, A01, D01, D90 15
17 7210403 Thiết kế Đồ họa V00, V01, A00, D01 15
18 7580101 Kiến trúc V00, V01, A00, A16 15
19 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế phát triển thành Lâm sản) A00, A01, B00, D01 15
20 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00, D01, A00, A16 15
21 7440301 Khoa học tập Môi trường A00, D01, B00, B08 15
22 7310108 Tân oán khiếp tế A00, A01, D07, A16 15
23 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00, A02, B00, B08 15
24 7540106 Đảm bảo unique với an toàn thực phẩm A00, A02, B00, B08 15
25 7850101 Quản lý Tài ngulặng với Môi trường A00, D01, B00, B08 15
26 7310205 Quản lý Nhà nước C14, C00, D01, A16 15
27 7850103 Quản lý Đất đai A00, D01, B00, B08 15
28 7310201 Chính trị học C14, C00, C19, C15 15
29 7380101 Luật C14, C00, D01, A16 15.5
30 7810101 Du lịch D01, D14, D15, D78 15
31 7310601 Quốc tế học A00, C00, D01, D78 15
32 7310401 Tâm lý học C00, D01, C14, B08 15
33 7760101 Công tác thôn hội C00, D01, C19, C15 15
34 7229040 Vnạp năng lượng hóa học C14, C00, D01, C15 15
35 7310501 Địa lý học C00, A07, D15, D01 15
36 7229030 Vnạp năng lượng học C00, D01, D14, C15 15
37 7229010 Lịch sử C00, D01, C14, C15 15
38 7140101 giáo dục và đào tạo học C00, D01, C14, C15 15
39 7520207 Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông A00, A01, C01, D90 15
40 7480205 Trí tuệ nhân tạo cùng kỹ thuật dữ liệu A00, A01, C01, D90 15
41 7580107 Quản lý Đô thị V00, D01, A00, A16 15
42 7210405 Âm nhạc M05, M07, M11, M03 15
43 7210407 Mỹ thuật V00, V01, V05, V06 15
44 7140201 giáo dục và đào tạo Mầm non M00 18.5
45 7140202 giáo dục và đào tạo Tiểu học A00, C00, D01, A16 18.5
46 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00, D01, D14, C15 18.5
47 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D01, C14, C15 18.5
Học sinc xem xét, để triển khai làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên


Xem thêm: Words And Idioms 82: Lay It On Thick, Through Thick And Thin Là Gì

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140201 giáo dục và đào tạo Mầm non 24
2 7140202 Giáo dục đào tạo Tiểu học 24
3 7140218 Sư phạm Lịch sử 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24
5 7140101 giáo dục và đào tạo học 18
6 7210403 Thiết kế đồ vật họa 18
7 7210405 Âm nhạc 18
8 7210407 Mỹ thuật 18
9 7380101 Luật 19
10 7340301 Kế toán 19
11 7340101 Quản trị gớm doanh 22
12 7340201 Tài bao gồm - ngân hàng 18
13 7440112 Hóa học 18
14 7440301 Khoa học tập môi trường 18
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18
16 7480104 Hệ thống Thông tin 18
17 7510601 Quản lý Công nghiệp 18
18 7520201 Kỹ thuật điện 18
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18
20 7580101 Kiến trúc 18
21 7580105 Quy hoạch vùng với đô thị 18
22 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 18
23 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 18
24 7549001 Kỹ nghệ mộc - Công nghệ chế tao lâm sản 18
25 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
26 7510605 Logistics cùng cai quản chuỗi cung ứng 18
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 18
28 7580107 Quản lý đô thị 18
29 7540106 Đảm bảo quality và an ninh thực phẩm 18
30 7480205 Trí tuệ tự tạo với kỹ thuật dữ liệu 18
31 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 18
32 7480201 Công nghệ thông tin 18
33 7220201 Ngôn ngữ Anh 19
34 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20
35 7760101 Công tác xóm hội 18
36 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường 18
37 7310205 Quản lý bên nước 18
38 7850103 Quản lý khu đất đai 18
39 7310501 Địa lý học 18
40 7229030 Vnạp năng lượng hóa học 18
41 7310201 Chính trị học 18
42 7310401 Tâm lý học 18
43 7310601 Quốc tế học 18
44 7229030 Văn uống học 18
45 7229010 Lịch sử 18
46 7310108 Tân oán ghê tế 18
47 7810101 Du lịch 18
Học sinh xem xét, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ

Click để tmê mẩn gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!


*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Lên Youtube Mua Súng “Khủng” Về Bắn Chim, Chưa Kịp Sử Dụng Thì Bị Phạt

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi 248 Trường update kết thúc tài liệu năm 2020


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Dầu Một năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai hoc Thu Dau Mot 20trăng tròn đúng mực tuyệt nhất trên jualkaosmuslim.com


Chuyên mục: Blogs