Mỗi năm, gồm hàng vạn trường đại học bên trên cầm cố giới đào tạo ra hồ hết sinc viênra trường, phân tích, xuất bản những ấn phẩm công nghệ. Làm núm như thế nào để đưa ra đâu làmột ngôi trường đại học mặt hàng đầu trong hàng chục ngàn ngôi ngôi trường đó?
Danh sách
Một số bảng xếp thứ hạng các ngôi trường ĐH số 1 được xuất bạn dạng thường niên. Một số Reviews phụ thuộc các thành tích học tập, danh tiếng vào khoa học với số lượng sinc viên xuất sắc nghiệp được trao giải Nobel hay giải thưởng xứng đáng để ý không giống. Chắc chắn, phần nhiều chỉ số này là khôn cùng đặc trưng, nhưng mà so với sinch viên trong tương lai nó rất có thể chỉ là 1 trong những chứng thực con gián tiếp về unique của quy trình học tập.
Bạn đang xem: Đại học tốt nhất thế giới
Trong khi, mặc dù chỉ góp phương diện 3 ngôi trường vào bảng xếp thứ hạng, tuy vậy bây chừ không ít sinc viên tuyển lựa du học Đức vì chất lượng đào tạo và huấn luyện hàng đầu cùng với ngân sách rất rẻ (Đức đang chính thức huỷ bỏ khoản học phí ĐH dành riêng cho tất cả sinc viên trong cùng ko kể nước, có nghĩa là miễn chi phí học phí).
Tại trên đây, chúng tôi dựa vàobảng xếp hạng đại học thế giới của The Times Higher Education, trong số ấy bọn họ sử dụng nhiều chỉ số để review hoạt động thực thụ của các trườngnhằm so sánh toàn diện hơn. Các đội quan trọng đặc biệt duy nhất của chỉ số, theo bọn chúng tôi:
Giảng dạy – dựa trên reviews của khét tiếng huấn luyện và giảng dạy, cũng bao gồm các thống kê lại nlỗi xác suất sinch viênvà giáo viên, TS vàCN, Tỷ Lệ giảng viên có trình độ chuyên môn tiến sỹ. Tình trạng cùng năng lực hạ tầng phục vụmang đến sinh viên và giáo viên.
Xem thêm: Các Điểm Cho Thuê Phòng Học Giá Rẻ Tại Hà Nội Giá Rẻ, Cho Thuê Phòng Dạy Học Tốt Giá Rẻ Ở Hà Nội
Nghiên cứu – dựa vào lừng danh của ngôi trường đại học phân tích, chủ kiến của những học mang, cũng giống như Đánh Giá các nguồn tài trợ chonhững chương trình khoa học.
Trong bảng dưới đây các trường đại học bậc nhất được xếp thứ hạng theo điểm số tổng thể và toàn diện. Mong rằngnó sẽhữu dụng đến sinc viên tương lnhiều người đang tìm kiếm kiếm một ngôi trường đại họcđẳng cấp và sang trọng quả đât.
Một yếu đuối tốđặc trưng của các trường đại học số 1 nuốm giớilà chuyển động xúc tiến đào tạo và giảng dạy từ bỏ xa. Hầu không còn trong những họ đang cung ứng một loạt những khóa huấn luyện trực tuyến trong vô số nghành nghề dịch vụ (miễn phí hoặc cóphí). Đó là 1 trong thời cơ tuyệt đối hoàn hảo nhằm bạn nâng cao chuyên môn loài kiến thức trong những tổ chức triển khai số 1 cùng tất cả quyền truy vấn vào các khóa huấn luyện và đào tạo từ các giáo sư với giảng viên tốt nhất.
1 | University of Oxford | 95.0 | Anh | 05 (89.6) | 01 (99.1) | tự £255 |
2 | California Institute of Technology | 94.3 | Mỹ | 01 (95.5) | 06 (95.7) | Free |
3 | Stanford University | 93.8 | Mỹ | 02 (92.6) | 05 (95.9) | Free |
4 | University of Cambridge | 93.6 | Anh | 03 (90.6) | 03 (97.2) | tự £240 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 93.4 | Mỹ | 04 (90.3) | 08 (92.3) | Free |
6 | Harvard University | 92.7 | Mỹ | 09 (87.5) | 02 (98.3) | Free |
7 | Princeton University | 90.2 | Mỹ | 06 (89.5) | 15 (88.4) | Free |
8 | Imperial College London | 90.0 | Anh | 11 (86.4) | 18 (86.6) | Free |
9 | ETH Zurich | 89.3 | Thụy Sĩ | 17 (81.5) | 07 (93.7) | Free |
10 | University of California, Berkeley | 88.9 | Mỹ | 16 (82.4) | 04 (96.1) | Free |
11 | University of Chicago | 88.9 | Mỹ | 08 (88.1) | 12 (89.1) | Free |
12 | Yale University | 88.2 | Mỹ | 07 (88.5) | 16 (87.8) | Free |
13 | University of Pennsylvania | 87.1 | Mỹ | 12 (85.9) | 14 (88.9) | Free |
14 | University of California, Los Angeles | 86.6 | Mỹ | 15 (82.9) | 13 (89.0) | Free |
15 | University College London | 86.5 | Anh | 22 (77.4) | 09 (90.0) | Free |
16 | Columbia University | 86.1 | Mỹ | 10 (86.9) | 30 (78.9) | Free |
17 | Johns Hopkins University | 85.9 | Mỹ | 23 (77.4) | 23 (84.3) | Free |
18 | Duke University | 84.7 | Mỹ | 18 (80.7) | 28 (80.0) | Free |
19 | Cornell University | 84.6 | Mỹ | 19 (79.7) | 19 (86.5) | Free |
20 | Northwestern University | 83.7 | Mỹ | 25 (75.8) | 22 (85.0) | Free |
21 | University of Michigan | 83.6 | Mỹ | đôi mươi (79.4) | 21 (86.1) | Free |
22 | University of Toronto | 83.0 | Canada | 28 (74.6) | đôi mươi (86.3) | Free |
23 | Carnegie Mellon University | 81.8 | Mỹ | 31 (70.2) | 24 (84.0) | Free |
24 | National University of Singapore | 81.7 | Singapore | 24 (76.7) | 17 (86.9) | Free |
25 | University of Washington | 80.2 | Mỹ | 32 (70.2) | 26 (80.4) | Free |
26 | London School of Economics và Political Science | 80.2 | Anh | 29 (70.8) | 32 (74.7) | Không |
27 | University of Edinburgh | 79.2 | Anh | 36 (67.5) | 33 (74.7) | Free |
28 | Karolinska Institutet | 77.6 | Thụy Điển | 46 (62.1) | 31 (76.0) | Free |
29 | Peking University | 77.2 | Trung Quốc | 13 (84.6) | 27 (80.3) | Free |
30 | LMU Munich | 76.8 | Đức | 30 (70.5) | 38 (73.4) | Free |
31 | EPFL | 76.8 | Thụy Sĩ | 44 (62.9) | 56 (66.1) | Free |
32 | New York University | 76.7 | Mỹ | 27 (75.1) | 49 (68.8) | Không |
33 | University of Melbourne | 76.3 | Úc | 42 (65.4) | 37 (73.6) | Free |
34 | Georgia Institute of Technology | 76.3 | Mỹ | 53 (60.8) | 29 (79.2) | Free |
35 | Tsinghua University | 76.2 | Trung Quốc | 21 (78.9) | 10 (89.6) | Free |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 75.9 | Mỹ | 41 (65.6) | 25 (81.4) | Free |
37 | University of British Columbia | 75.9 | Canada | 50 (61.2) | 40 (72.5) | Free |
38 | King’s College London | 75.9 | Anh | 48 (61.5) | 42 (71.0) | Free |
39 | University of Tokyo | 74.1 | Nhật | 14 (83.4) | 11 (89.2) | Free |
40 | KU Leuven | 73.8 | Bỉ | 64 (57.0) | 36 (73.7) | Free |
41 | University of California, San Diego | 73.2 | Mỹ | 51 (61.2) | 55 (66.2) | Free |
42 | McGill University | 73.1 | Canada | 39 (66.4) | 44 (70.3) | Free |
43 | University of Hong Kong | 73.0 | Hong Kong | 38 (66.5) | 34 (74.5) | Free |
44 | Heidelberg University | 73.0 | Đức | 37 (66.7) | 58 (65.0) | Free |
45 | University of Wisconsin–Madison | 72.6 | Mỹ | 35 (68.2) | 41 (71.4) | Free |
46 | Technical University of Munich | 71.6 | Đức | 52 (61.0) | 43 (70.5) | Free |
47 | Australian National University | 71.3 | Úc | 71 (54.0) | 35 (73.9) | Free |
48 | University of California, Santa Barbara | 71.2 | Mỹ | 83 (52.2) | 63 (62.6) | Không |
49 | HKUST | 71.1 | Hong Kong | 78 (53.2) | 53 (66.7) | Free |
50 | University of Texas at Austin | 70.8 | Mỹ | 43 (63.9) | 57 (65.9) | Free |
Tìm hiểu về du học tập miễn học phí