Trường ĐH Cần Thơ đang đồng ý ra mắt điểm chuẩn hệ ĐH thiết yếu quy. Theo đó điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm nay xê dịch trường đoản cú 19,5 mang lại 28,25 điểm. Trong số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa là ngành Kinc donước anh tế với 28,25 điểm.
Bạn đang xem: Đại học luật cần thơ
CĐ Nấu Ăn Thành Phố Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường CĐ Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường Cao Đẳng Nào Tốt
Trường ĐH Cần Thơ sẽ bằng lòng ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chủ yếu quy. Theo đó điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm nay dao động tự 19,5 đến 28,25 điểm. Trong đó ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn tối đa là ngành Kinc donước anh tế với 28,25 điểm.
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương thơm trình đào tạo đại trà | --- | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 |
giáo dục và đào tạo Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
Giáo dục đào tạo Thể chất | T00, T01 | 19,5 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, D07, D08 | 26,5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | đôi mươi,5 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
Sư phạm Sinc học | B00, D08 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 |
Sư phạm giờ Anh | D01, D14, D15 | 26 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chăm ngành: | D01, D14, D15 | 26,75 |
- Ngôn ngữ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,5 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,5 |
Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
Kinch tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 |
cả nước học Chuim ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
tin tức - thỏng viện | A01, D01, D03, D29 | 19,5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
Kinc doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Kinh doanh thương thơm mại | A00, A01, C02, D01 | 27 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Luật, 3 chăm ngành: | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
- Luật hành thiết yếu. | ||
- Luật tmùi hương mại. | ||
- Luật tư pháp. | ||
Sinh học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,5 |
Khoa học vật dụng tính | A00, A01 | 24 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21 |
Công nghệ đọc tin, 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 27,5 |
- Công nghệ báo cáo. | ||
- Tin học ứng dụng | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 siêng ngành: | A00, A01 | 25,5 |
- Cơ khí chế tạo vật dụng. | ||
- Cơ khí bào chế. | ||
- Cơ khí giao thông vận tải. | ||
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và Tự động hóa | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế tao tbỏ sản | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,5 |
Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật kiến tạo công trình giao thông | A00, A01 | 19,5 |
Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 19,5 |
Khoa học tập cây cối, 2 chăm ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
- Khoa học tập cây cối. | ||
- Công nghệ giống như cây trồng. | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 |
Công nghệ rau củ trái cây cùng chình ảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Bệnh học tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y, 2 chuyên ngành: | A02, B00, D07, D08 | 26 |
- Trúc y. | ||
- Dược Trúc y. | ||
Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kinch tế tài ngulặng thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,5 |
Cmùi hương trình giảng dạy phổ thông, học tập tại Khu Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
nước ta học Chuyên ổn ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,5 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Luật, Chulặng ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,5 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinch tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển và công tác rất chất lượng (Phương thức A) | --- | |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Nuôi trồng tdiệt sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 |
Kinc doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 |
Tài chủ yếu ngân hàng | A01, D01, D07 | 21 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật xây cất (CLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Trường ĐH Cần thơ tuyển chọn sinh 8025 tiêu chuẩn đến tất cả các ngành hệ đại học thiết yếu quy bên trên phạm vi cả nước. Trong đó gồm 2 ngành chiếm phần các tiêu chuẩn duy nhất là ngành Luật với 280 chỉ tiêu và ngành Kỹ thuật Cơ khí cùng với 260 tiêu chuẩn.
Trường đại học Cần thơ tuyển chọn sinch theo thủ tục xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kì thi THPT Quốc gia. Riêng đối với ngành Giáo dục đào tạo thể chất bên ngôi trường tổ chức thi tuyển chọn môn TDTT kết hợp với công dụng thi trung học phổ thông đất nước để đăng kí xét tuyển chọn vào ngành này.
Xem thêm: Bắn Súng Sơn - Khu Du Lịch The Bcr
Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học phải thơ nhỏng sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương thơm trình đào tạo và giảng dạy đại trà | --- | |
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 |
Giáo dục đào tạo Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, D07, D08 | đôi mươi.75 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01, D14, D15 | 21.75 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 |
Ngôn ngữ Anh, 2 siêng ngành: - Ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch. – Phiên dịch giờ Anh |
D01, D14, D15 | 21.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 |
Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 |
Kinch tế | A00, A01, C02, D01 | 19 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 |
nước ta học, Chuyên ổn ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 |
Thông tin - tlỗi viện | A01, D01, D03, D29 | 15 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Kinh donước anh tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 |
Kinc doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 |
Luật, 3 siêng ngành: - Luật hành thiết yếu. - Luật thương thơm mại. - Luật tứ pháp. |
A00, C00, D01, D03 | 20.75 |
Sinh học, 2 chăm ngành: - Sinc học tập. - Vi sinch đồ dùng học tập. |
B00, D08 | 14 |
Công nghệ sinch học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 |
Khoa học tập vật dụng tính | A00, A01 | 15.75 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01 | 15.25 |
Công nghệ ban bố, 2 chăm ngành: - Công nghệ biết tin. - Tin học tập ứng dụng |
A00, A01 | 18.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 siêng ngành: - Cơ khí chế tạo thiết bị. - Cơ khí sản xuất. - Cơ khí giao thông. |
A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 17 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với Tự động hóa | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật vật dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 |
Công nghệ chế biến tbỏ sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
Kỹ thuật phát hành công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật tài nguim nước | A00, A01, D07 | 14 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 |
Khoa học tập cây xanh, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây cỏ. - Công nghệ giống cây cỏ. |
A02, B00, D07, D08 | 14.5 |
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 |
Công nghệ rau xanh củ quả cùng chình họa quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Kinc tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 |
Nuôi trồng tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 |
Thú y, 2 chăm ngành: - Thụ y. - Dược Trúc y. |
A02, B00, D07, D08 | 18 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 |
Quản trị hình thức du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 |
Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 |
Cmùi hương trình đào tạo đại trà phổ thông, học tại Khu Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 |
toàn quốc học tập Chuyên ổn ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Luật, Chuim ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 |
Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Nông học tập Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 |
Nuôi tdragon tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chương thơm trình tiên tiến với lịch trình chất lượng cao (Phương thơm thức A) | --- | |
Công nghệ sinc học tập (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 |
Kinc donước anh tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 |
Công nghệ biết tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật chất hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.5 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh trên đây là tính cho thí sinc trực thuộc Quanh Vùng 3. Mỗi Khu Vực ưu tiên kế tiếp bớt 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên sau đó bớt một điểm.