Bệnh viện Phú sản An Thịnh là bệnh viện tư nhân chăm xét nghiệm cùng chữa bệnh các bệnh lý về sản phụ khoa tại Thành Phố Hà Nội. Bệnh viện thành lập với chuyển động cùng với mong muốn mang đến một hình thức dịch vụ quality mang lại gần như quý khách hàng.
Bạn đang xem: Bệnh viện an thịnh bạch mai
Bảng giá chỉ dịch vụ y tế trên bệnh viện bao gồm:
KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tiêu (VNĐ) | Ghi chú |
Khám chuyên khoa giờ đồng hồ hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám siêng khoa xung quanh giờ hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám bệnh cùng với Giáo sư hoặc Phó giáo sư | 300.000 | ||
Hội chẩn, hỗ trợ tư vấn Chuyên Viên – Tiến sĩ Lê Hoàng | Lần | 500,000 | 1 chăm gia |
Hội chẩn, hỗ trợ tư vấn Phó GS Quyết | Lần | 700,000 | 1 Giáo sư |
Khám bệnh với Tiến Sĩ | Lần | 150.000 | |
Đặt thuốc | Lần | 60.000 | |
Rửa vết thương | Lần | 60.000 | |
Hút ít sữa bởi máy | Lần | 2đôi mươi.000 | Đối với người bệnh nội trú |
Tái đi khám trong tuần | Lần | 110.000 | |
Khám những bệnh án về nam giới khoa | Lần | 170.000 | |
Thực hiện Điện tim thường | Lần | 80.000 | |
Thực hiện tại Điện tlặng kéo dài | Lần | 1đôi mươi.000 | |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công cùng vật tư, không bao hàm thuốc |
Tiêm bắp | Lần | 55.000 | Gồm công và trang bị tứ, không bao gồm thuốc |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công và đồ tư, chưa bao gồm thuốc |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60.000 | Gồm công cùng đồ dùng tứ, không bao gồm thuốc |
Thuốc Dolcontral | Lọ | 100.000 | |
Thực hiện truyền dịch cùng truyền dung dịch thông thường | Lần | 200,000 | Chưa có thuốc |
Thực hiện truyền dung dịch siêng khoa sâu | Lần | 250,000 | Chưa có thuốc |
Thực hiện truyền dung dịch Vitamin (hoa quả) | Lần | 200.000 | Chưa có thuốc |
Thực hiện truyền đạm | Lần | 2trăng tròn,000 | Chưa bao gồm thuốc |
Tiêm ngoài màng cứng | Lần | 600,000 | Chưa gồm thuốc |
Truyền ngày tiết 250ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền máu 350ml | Lần | 2,550,000 | |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60,000 | Gồm công và thiết bị tư, chưa bao hàm thuốc |
Gây mê | Lần | 2,000,000 | |
Thở Oxy | Lần | 40,000 | |
Chọc dò (chẩn đoán chửa kế bên dạ con) | Lần | 1,250,000 | |
Giảm nhức sau đẻ, mổ | Lần | 2,000,000 | |
Giảm đau bằng bơm tiêm điện | Lần | 1,000,000 | |
Khám Nhi | Lần | 150,000 | |
Tiêm uốn nắn ván | Lần | 120,000 | |
Tiêm chống viêm gan B | Lần | 600,000 | |
Thực hiện tại chọc tập ối phân phát hiện nay dị dạng tnhì nhi | Lần | 6,600,000 | giá cả chỉ bao hàm chi phí công |
Cắt lõi rốn | Lần | 350,000 | |
Tiêm chống tiết thanh | Lần | 3,300,000 | |
Truyền huyết tương 250ml | Lần | 1,250,000 | |
Truyền máu tương 200ml | Lần | 1,050,000 | |
Thực hiện nay khám nghiệm vòi trứng | Lần | 2,500,000 | |
Theo dõi sơ sinh 24/24 | Lần | 700,000 | |
Theo dõi sơ sinh ban ngày | Lần | 200,000 | Từ 7h30 đến 17h00 |
Theo dõi sơ sinh ban đêm | Lần | 500,000 | Từ 17h00 cho 7h30 |
Truyền khổi đái cầu 150ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền CryO 100ml | Lần | 1,650,000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | giá cả (VNĐ) | Ghi chú |
Tổng quát mắng ổ bụng 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm white đen |
Siêu âm con đường vú hai bên | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm SA doppler màu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm con đường giáp | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm sản khoa 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm Trắng black, 2D |
Siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 170,000 | Siêu âm white đen, 2D |
Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 170,000 | Siêu âm White Đen, 2D |
Siêu âm tế bào mềm | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm sản khoa 4D hội chẩn | Lần | 350,000 | |
Siêu âm sản khoa 4 chiều vạc hiện nay dị tật | Lần | 300,000 | Đối với tnhị tự 12 mang đến 28 tuần |
Siêu âm bơm dịch vào buồng tử cung | Lần | 650,000 | |
Copy hình hình ảnh siêu âm tnhì nhi 4D ra bát tô CD | Lần | 55,000 | 1 CD |
Siêu âm phổi | Lần | 250,000 | |
Siêu âm sâu xa phối hợp chụt hút | |||
Siêu âm khớp màu sắc 4D | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm con đường nước bong bóng màu sắc 4D | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm tinc hoàn xác định tràn dịch, có kăn năn u… | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm mạch máu | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm mạch máu đưa ra trên | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm huyết mạch bỏ ra dưới | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm doppler mạch thận | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm chọc tập hút hạch ngoại biên | Lần | 660,000 | Siêu âm màu sắc 4 chiều vẫn có chi phí khôn xiết âm 200ngđ |
Siêu âm doppler mạch khối hận U | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm doppler động mạch chủ bụng | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm chọc hút ít dịch | Lần | 1,500,000 | Đã tất cả tiền khôn cùng âm 200ngđ |
Siêu âm chọc hút ít tế bào U gan/lách/thận/ổ bụng | Lần | Từ 1.000.000 đến 3.000.000 | Đã có chi phí cực kỳ âm 200ngđ |
Siêu âm hội chẩn | Lần | Từ 800.000 mang đến 500.000 | Đã có tiền siêu âm 200ngđ, vô cùng âm 2D |
Siêu âm chọc tập hút ít áp xe gan/áp xe pháo bụng. Xem thêm: Địa Điểm Du Lịch Nghệ An & Giá Vé Mới Nhất, Các Địa Điểm Du Lịch Ở Nghệ An (Cập Nhật 05/2021) |
Lần | Từ 1.000.000 cho 3.000.000 | Đã tất cả chi phí vô cùng âm 200ngđ |
Siêu âm con đường chi phí liệt | Lần | 275,000 | |
Siêu âm bìu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm 2 khớp (Khớp gối/ vai/ háng) | Lần | 330,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm tlặng (Nhi) | Lần | 275,000 | |
Siêu âm thóp ( Nhi) | Lần | 250,000 |
PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tiêu (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật | |||
Mổ đẻ song thai | Lần | 18,000,000 | Công mổ |
Đẻ thường | Lần | 8,500,000 | Công đỡ đẻ |
Mổ đẻ | Lần | 12.500.000 | Công mổ |
Mổ nội soi U nang phòng trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U nang phòng trứng | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U xơ tử cung | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ thông tắc vòi vĩnh trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ nội soi U xơ tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ dính buồng tử cung | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinc môn | Lần | 8,250,000 | Công phẫu thuật |
Mổ u 2 lần bán kính bên dưới 3cm | Lần | 3,300,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K vú, tạo nên hình vú | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Tiểu mẹo nhỏ tổn thương thơm nhỏ | Lần | Từ 500.000 mang lại 1.000.000 | Công phẫu thuật |
Mổ U vú | Lần | 5,500,000 | Công phẫu thuật |
Sinch thiết U vú | Lần | 2,200,000 | Công phẫu thuật |
Thủ thuật | |||
Thực hiện nay hút ít tnhì 4 – 6 tuần | Lần | 1,650,000 | |
Thực hiện nay hút ít thai lưu lại 4 – 6 tuần | 2,150,000 | ||
Thực hiện tại hút ít tnhị 4 – 6 tuần | Lần | 1,980,000 | Vết mổ cũ 1 lần |
Thực hiện hút ít tnhị giữ 4 – 6 tuần | 2,480,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện nay hút ít thai 4 – 6 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết mổ cũ 2 lần |
Thực hiện tại hút tnhì lưu lại 4 – 6 tuần | 3,030,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện hút ít tnhì 7 – 8 tuần | Lần | 1,980,000 | |
Thực hiện tại hút thai lưu giữ 7 – 8 tuần | 2,480,000 | ||
Thực hiện hút tnhị 7 – 8 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần |
Thực hiện tại hút tnhì lưu lại 7 – 8 tuần | 3,030,000 | Vết mổ cũ 1 lần | |
Thực hiện tại hút tnhị 7 – 8 tuần | Lần | 3,080,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần |
Thực hiện tại hút ít tnhì lưu giữ 7 – 8 tuần | 3,580,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện hút tnhì 9 – 10 tuần | Lần | 3,080,000 | |
Thực hiện tại hút tnhị lưu lại 9 – 10 tuần | 3,580,000 | ||
Thực hiện nay hút thai 9 – 10 tuần | Lần | 3,630,000 | Vết mổ cũ 1 lần |
Thực hiện nay hút ít thai lưu 9 – 10 tuần | 4,130,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện nay hút tnhì 9 – 10 tuần | Lần | 4,180,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần |
Thực hiện tại hút tnhị lưu giữ 9 – 10 tuần | 4,680,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện nay hút ít chửa trứng 4 – 6 tuần | Lần | 2,475,000 | |
Thực hiện nay hút ít chửa trứng 7 – 8 tuần | Lần | 2,970,000 | |
Thực hiện tại hút ít chửa trứng 9 – 10 tuần | Lần | 4,6trăng tròn,000 | |
Thực hiện hút ít chửa trứng 11 – 12 tuần | Lần | 6,270,000 | |
Nong cổ tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Hút ít buồng tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Thực hiện đốt điện, đốt Laze | Lần | Từ 1.650.000 mang lại 3.000.000 | |
Thực hiện nay nong niệu đạo sơ sinh | Lần | 350,000 | |
Thực hiện hút ít điều hòa ghê nguyệt | Lần | 1,500,000 | |
Đặt phép tắc tránh thai | Lần | 550,000 | |
Đặt quy định tránh tnhì Mirena | Lần | 5,500,000 | |
Đặt cách thức tránh thai/MĐC 1 lần | Lần | 1,050,000 | |
Đặt giải pháp rời thai/MĐC 2 lần | Lần | 1,550,000 | |
Thực hiện tại soi cổ tử cung | Lần | 250,000 | |
Tháo phép tắc tách thai dễ | Lần | 380,000 | |
Tháo phương pháp tách thai tại chống mổ | Lần | 4,200,000 | |
Tháo hình thức rời tnhị khó | Lần | 1,800,000 | |
Theo dõi monitoring | Lần | 170,000 |
DỊCH VỤ GÓI
Dịch vụ | Đơn vị | túi tiền (VNĐ) |
Trọn gói sinc một thường | Lần | 12,950,000 |
Trọn gói sinc đôi thường | Lần | 18,950,000 |
Trọn gói sinh một mổ | Lần | 20,550,000 |
Trọn gói sinh đôi mổ | Lần | 20,550,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH MỘT
Dịch vụ | Đơn vị | giá thành (VNĐ) |
Sinc một sinh thường | Lần | 16,550,000 |
Sinh một mổ đẻ | Lần | 23,250,000 |
Sinch một Mổ theo yêu cầu | Lần | 25,750,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH ĐÔI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tiêu (VNĐ) |
Sinc song sinh thường | Lần | 22,170,000 |
Sinc song phẫu thuật đẻ | Lần | 28,700,000 |
Sinch đôi Mổ theo yêu thương cầu | Lần | 32,390,000 |
Lưu ý:
Bệnh nhân đẻ focxep thêm 1.800.000 VNĐBệnh nhân đẻ không nhức, sút đau sau phẫu thuật thêm 2 nghìn.000 VNĐBệnh nhân bớt đau bằng bơm tiêm điện thêm 1.000.000 VNĐGiường khám chữa tự 650.000/ngày mang lại 1.350.000/ngày sẽ bao gồm suất ăn uống mang lại bệnh nhânĐỡ đẻ theo thử dùng thêm từ một.000.000 mang đến 2.000.000 VNĐBệnh nhân mổ đẻ theo thử khám phá thêm từ bỏ 2.500.000 đến 4.500.000 VNĐBệnh nhân mổ đẻ lần 2 lốt phẫu thuật cũ 1 lần cộng thêm 2 nghìn.000 VNĐ (1.500.000 đồng xu tiền công cùng 500.000 đồng xu tiền thuốc, đồ tư)Bệnh nhân mổ đẻ lần 3 vết phẫu thuật cũ 2 lần cộng thêm 4.000.000 VNĐ (3.000.000 đồng tiền công với một triệu đồng tiền dung dịch, trang bị tư)Bệnh viện Prúc sản An Thịnh làm việc toàn bộ các ngày trong tuần, thời gian thao tác trường đoản cú 7 giờ đồng hồ 1/2 tiếng mang lại 19 giờ cùng trong ngày.
Xem thêm: Phim Họa Mi Trong Mưa - Phim Họa Mi Đừng Hót (Htv2) (100 Tập)
Để đặt định kỳ khám với điều trị, người mắc bệnh có thể tương tác cùng với khám đa khoa theo thông báo bên dưới đây:
Địa chỉ thăm khám chữa trị bệnh: Bệnh viện Phú sản An Thịnh, số 496 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận HBT Hai bà Trưng, thành phố Hà Nội
benhvienphusananthinh.vnNhững đọc tin về Bệnh viện Phụ sản An Thịnh vào bài viết chỉ mang tính chất tổng phù hợp và tìm hiểu thêm. Nếu có vướng mắc về hình thức dịch vụ cùng chi phí khám trị dịch hoặc ý muốn biết thêm đọc tin về khám đa khoa, người bệnh hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với bệnh viện theo liên tưởng bên trên sẽ được giải đáp cụ thể.