1Real Madrid | 19 | 14 | 4 | 1 | 25 | 46 |
2Sevilla | 18 | 11 | 5 | 2 | 16 | 38 |
3Real Betis | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 |
4Rayo Vallecano | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 30 |
5Atletico Madrid | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 29 |
6Real Sociedad | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 |
7Barcelona | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 |
8Valencia | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
9Villarreal | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 25 |
10Athletic Club | 19 | 5 | 9 | 5 | 1 | 24 |
11Espanyol | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
12Granada CF | 18 | 5 | 7 | 6 | -3 | 22 |
13Osasuna | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 |
14Celta Vigo | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 |
15Mallorca | 18 | 4 | 8 | 6 | -10 | 20 |
16Getafe | 18 | 3 | 6 | 9 | -8 | 15 |
17Elche | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
18Alaves | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 | 15 |
19Cadiz | 18 | 2 | 8 | 8 | -16 | 14 |
20Levante | 18 | 0 | 8 | 10 | -17 | 8 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng tay ban nha
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueXuống hạng LaLiga2Xem thêm: Chương 8: Ghép Kênh Là Gì - Chương 8: Ghép Kênh (Multiplexing) Pps
App Mobile
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu đô thị Vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội