Bảng giá Nha khoa Sài Gòn Bs Quang TPHCM - bảng giá dịch vụ 2019 bao gồm: bảng giá niềng răng, bảng giá răng sứ, implant nha khoa sài gòn bs Quang TPHCM....
Nôi dung:
1.
Bạn đang xem: Bảng giá nha khoa sài gòn
Bảng giá nha chu2. Bảng giá tẩy trắng răng
3. Bảng giá nhổ răng
4. Bảng giá trám răng
5. Bảng giá chữa tủy răng
6. Bảng giá trồng răng
6.1. Bảng giá trồng răng sứ cố định
6.2.
Xem thêm: Bị Đau Tiếng Anh Là Gì - Phân Biệt Pain, Hurt Và Ache Trong Tiếng Anh
Bảng giá trồng răng tháo lắp7. Bảng giá các dịch vụ trồng răng khác
8. Bảng giá tiểu phẫu
9.Bảng giá cấy ghép implant
10.Bảng giá răng sứ trên implant
11. Bảng giá trồng răng implant
12. Bảng giá ghép xương, ghép nướu
13. Bảng giá niềng răng
14.1 Bảng giá niềng răng trẻ dưới 12 tuổi
14.2 Bảng giá nha khoa điều trị cười hở lợi
14.3 Bảng giá răng trẻ em
14.4 Đính kim cương
14.5 Bảng giá xử lý cấp cứu
14.6 Bảng giá nha khoa thủ thuật bổ sung
1 | Chỉnh nha - Tiền phục hình | 1 ca | 10.000.000 VNĐ |
2 | Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito | 1 ca | 100.000.000 VNĐ |
3 | Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito (phức tạp) | 1 ca | 120.000.000 VNĐ |
4 | Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-cấp 2 (14-35 cặp khay) | 1 ca | 124300.000 VNĐ |
5 | Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-cấp 3 (35 cặp khay) | 1 ca | 146900.000 VNĐ |
6 | Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài kim loại | 1 hàm | 15.000.000 VNĐ |
7 | Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài sứ | 1 hàm | 30.000.000 VNĐ |
8 | Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | 1 ca | 35.000.000 VNĐ |
9 | Niềng răng mắc cài kim loại có khóa | 1 ca | 35.000.000 VNĐ |
10 | Niềng răng mắc cài sứ chuẩn | 1 ca | 60.000.000 VNĐ |
11 | Niềng răng mắc cài sứ có khóa | 1 ca | 60.000.000 VNĐ |
12 | Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-cấp 1 (14 cặp khay) | 1 ca | 79100.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ NHA KHOA - NIỀNG RĂNG TRẺ DƯỚI 12 TUỔI |
|||
1 | Khí cụ 2x4. Sắp lại đều răng trên và dưới khi bé có dấu hiểu mọc Thưa, Lệch, Hô | 1 cái | 10.000.000 VNĐ |
2 | Giá khí cụ nới rộng Quad-helix / wilson, Bảng giá bao gồm giá chi phí bs nha khoa tái khám và giá khí cụ | 1 cái | 6.000.000 VNĐ |
3 | Khí cụ nới rộng Hawley: Cung hàm hẹp đẩy rộng ra tháo lắp | 1 cái | 8.000.000 VNĐ |
4 | Khí cụ Twinblock. chỉnh xương - hàm trên hoặc hàm dưới (dấu hiệu móm) kích thích hàm dưới đưa ra | 1 cái | 10.000.000 VNĐ |
5 | Khí cụ Headgear. Dấu hiệu răng hàm hô hoặc móm đẩy lùi hàm trên | 1 cái | 10.000.000 VNĐ |
6 | Chỉnh nha - Khí cụ Forsus: Đẩy hàm dưới ra phía trước đối với bé sắp hết tăng tưởng xương | 1 cái | 10.000.000 VNĐ |
7 | Mặt phẳng nghiêng: Trẻ con bị cắn ngược 1-2 răng phía trước | 1 cái | 5.000.000 VNĐ |
8 | Dây cung duy trì sau chỉnh nha | 1 cái | 2.000.000 VNĐ |
9 | Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | 1 cái | 1500.000 VNĐ |
10 | Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | 1 cái | 3.000.000 VNĐ |
11 | Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | 1 cái | 3.000.000 VNĐ |
12 | Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | 1 cái | 3.000.000 VNĐ |
13 | Chỉnh nha - Tháo mắc cài (điều trị nơi khác) | 1 trường hợp | 1.000.000 VNĐ |
14 | Chỉnh nha - Tháo khí cụ duy trì (Điều trị nơi khác) | 1 trường hợp | 1000.000 VNĐ |
15 | Chỉnh nha - Điều trị lẻ(đang điều trị nơi khác) | 1 trường hợp | 500.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ NHA KHOA - ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI |
|||
1 | Cười Hở Lợi - Gummy Smile :Cắt nướu (Không dời xương ổ) | 10.000.000 VNĐ | |
2 | Làm hồng nướu răng toàn hàm | 1 hàm | 12.000.000 VNĐ |
3 | Cười hở lợi do cơ - Điều trị bằng chất làm đầy | 1 ca | 15.000.000 VNĐ |
4 | Cười Hở Lợi - Gummy Smile: cắt nướu + dời xương ổ | 1 ca | 15.000.000 VNĐ |
5 | Làm hồng nướu răng đơn lẻ | 1 răng | 1500.000 VNĐ |
6 | Cười Hở Lợi - Gummy Smile : Cắt niêm mạc môi trên STATLIP | 1 ca | 25.000.000 VNĐ |
7 | Cười Hở Lợi - Gummy Smile : cắt bán phần cơ nâng môi trên | 1 ca | 30.000.000 VNĐ |
8 | Cười Hở Lợi - Gummy Smile : Di chuyển xương hàm trên | 1 ca | 90.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ NHA KHOA - RĂNG TRẺ EM |
|||
1 | Nhổ răng sữa chích tê | 1 răng | 150.000 VNĐ |
2 | Trám phòng ngừa | 1 răng | 150.000 VNĐ |
3 | Trám răng sữa | 1 răng | 150.000 VNĐ |
4 | Cạo vôi đánh bóng cho trẻ em | 1 ca | 150.000 VNĐ |
5 | Nhổ răng sữa lung lay | 1 răng | 50.000 VNĐ |
6 | Điều trị tủy răng trẻ em (răng trước) | 1 răng | 500.000 VNĐ |
7 | Điều trị tủy răng trẻ em (răng sau) | 1 răng | 600.000 VNĐ |
ĐÍNH KIM CƯƠNG |
|||
1 | Đá nha khoa | 1 viên | 1.000.000 VNĐ |
2 | Kim cương Sl | 1 viên | 3.000.000 VNĐ |
3 | Kim cương VS2 | 1 viên | 5.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ NHA KHOA - XỬ LÝ CẤP CỨU |
|||
1 | Cố định hàm bằng kẽm | 1.000 VNĐ | |
2 | Giá Nắn chỉnh XOR bằng kẽm, bảng giá bao gồm giá kẽm buộc và giá thủ thuật bs nha khoa | 1.000 VNĐ | |
3 | Khâu VT phần mềm nông 5cm không thiếu hổng tổ chức | 2000.000 VNĐ | |
18 | Nhét mè che mũi trước | 2000.000 VNĐ | |
19 | Cắm từ 2 răng + cố định 1 hàm | 2500.000 VNĐ | |
20 | Khâu VT phần mềm nông > 5cm có thiếu hổng tổ chức | 2500.000 VNĐ | |
21 | Khâu VT phần mềm sâu 5cm không thiếu hổng tổ chức | 2500.000 VNĐ | |
23 | Cắm từ 2 răng + cố định răng bằng kẽm | 3000.000 VNĐ | |
24 | Cố định hàm bằng cung (2 hàm) | 3000.000 VNĐ | |
25 | Cắm lại răng + cố định 2 hàm | 3000.000 VNĐ | |
26 | Nhét mè che mũi sau | 3000.000 VNĐ | |
27 | Cắm từ 2 răng + cố định 2 hàm | 3500.000 VNĐ | |
28 | Cầm máu tại chỗ | 500.000 VNĐ | |
BẢNG GIÁ NHA KHOA - THỦ THUẬT BỔ SUNG |
|||
1 | Bấm gai xương hàm (1-2 vị trí) | 1.000.000 VNĐ | |
2 | Tiểu phẫu cắt niêm mạc tăng sinh | 1.000.000 VNĐ | |
3 | Sinh thiết phần mềm (tê) | 1500.000 VNĐ | |
4 | Phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình (gây tê).Bảng giá gồm giá thuốc tê và chi phí thủ thuật bs nha khoa | 1500.000 VNĐ | |
5 | Tiểu phẫu khâu lộn bao nang | 1500.000 VNĐ | |
6 | PT lấy răng ngầm (1 răng) | 2500.000 VNĐ | |
7 | PT lấy răng ngầm (2 răng) | 5000.000 VNĐ | |
8 | Bấm gai xương hàm (có khâu niêm mạc > 2 vị trí) | 2.000.000 VNĐ | |
9 | PT lấy răng ngầm (3 răng) | 20.000.000 VNĐ | |
10 | PT lấy răng ngầm (4 răng) | 22400.000 VNĐ | |
11 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 3.000.000 VNĐ | |
12 | Tiểu phẫu cắt thắng lưỡi | 3.000.000 VNĐ | |
13 | Tiểu phẫu cắt thắng môi | 3.000.000 VNĐ | |
14 | Tiểu phẫu cắt thắng má | 3.000.000 VNĐ | |
Nha khoa sài gòn Bs Quang |
............................................................................