Năm 2020, trường Đại học công nghiệp TPTP HCM áp dụng 4 phương thức tuyển sinc, trong các số ấy, trường dành riêng 60% cho 85% vào tổng chỉ tiêu: Xét tuyển chọn thực hiện kết quả kỳ thi THPT giang sơn năm 20đôi mươi.
Bạn đang xem: Xem điểm trường đại học công nghiệp tp.hcm
Tại đại lý TPhường.HCM, ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào phải chăng độc nhất là 16 điểm, còn đối với phân hiệu Tỉnh Quảng Ngãi, ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào các ngành là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học công nghiệp TPHCM năm 2020 đã làm được chào làng ngày 5/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Xem thêm: Điện Dân Dụng Là Gì ? Vai Trò, Kỹ Thuật, Yêu Cầu Điện Dân Dụng Là Gì
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Công Nghiệp TPTP HCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật tởm tế | A00, C00, D01, D96 | 23.25 | |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
3 | 7510301 | Công nghệ năng lượng điện, điện tử có 02 chăm ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00, A01, C01, D90 | trăng tròn.5 | |
4 | 7510302 | Công nghệ chuyên môn điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
5 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00, 101, C01, D90 | 22.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | trăng tròn.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 19 | |
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông báo bao gồm 04 ngành: (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin) | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
14 | 7480108 | Công nghệ nghệ thuật sản phẩm tính | A00, A01, C01, D90 | 21 | |
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học bao gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ thanh lọc - Hóa dầu; Công nghệ cơ học - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 21 | |
19 | 7720497 | Dinc dưỡng cùng khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo quality cùng bình yên thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ chuyên môn Môi ngôi trường bao gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm tân oán tất cả 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | |
24 | 7340201 | Tài bao gồm bank gồm 02 chăm ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | |
25 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24.5 | |
26 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01, C01, D01, D96 | 22.75 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch với lữ khách có 03 chuyên ngành; Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách hàng sạn; Quản trị quán ăn và dịch vụ nạp năng lượng uống | A01, C01, D01, D96 | 22 | |
28 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A01, C01, D01, D96 | 23.5 | |
29 | 7340122 | Thương thơm mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 22.5 | |
30 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | đôi mươi.5 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 20.5 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, 001, D01, D96 | 17 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 17 | |
35 | 7510201C | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 18 | CLC |
36 | 7510301C | Công nghệ năng lượng điện, năng lượng điện tử có 02 chăm ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
37 | 7510303C | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
38 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17 | CLC |
39 | 7510203C | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
40 | 7510202C | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C01; D90 | 19 | CLC |
42 | 7510401C | Công nghệ hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 | CLC |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
44 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 19 | CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
46 | 7340101C | Quản trị tởm doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
47 | 7340301C | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán tất cả 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng có 02 chuyên ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
49 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật khiếp tế | 700 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 820 | ||
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử có 02 chăm ngành: Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 730 | ||
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 700 | ||
5 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa | 730 | ||
6 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 700 | ||
7 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 720 | ||
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | 700 | ||
9 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 700 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 | ||
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 720 | ||
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 | ||
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ đọc tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy vi tính, Hệ thống thông tin | 800 | ||
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 | ||
15 | 7510304 | IOT với Trí tuệ tự tạo ứng dụng | 700 | ||
16 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | 800 | ||
17 | 7510401 | Công nghệ chất hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ cơ học – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu. | 700 | ||
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
19 | 7720497 | Dinc dưỡng với công nghệ thực phẩm | 700 | ||
20 | 7540106 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | 700 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinch học | 700 | ||
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường bao gồm 02 ngành: Công nghệ chuyên môn môi trường; Bảo hộ lao động | 700 | ||
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán - Kiểm tân oán bao gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 720 | ||
24 | 7340201 | Tài thiết yếu bank bao gồm 02 siêng ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp | 720 | ||
25 | 7340115 | Marketing | 720 | ||
26 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 720 | ||
27 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ khách gồm 03 chuyên ngành: Quản trị du lịch với lữ hành; Quản trị khách hàng sạn; Quản trị nhà hàng và hình thức ăn uống uống | 750 | ||
28 | 7340120 | Kinch donước anh tế | 800 | ||
29 | 7340122 | Tmùi hương mại điện tử | 720 | ||
30 | 7380108 | Luật quốc tế | 700 | ||
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
32 | 7580205 | Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông | 700 | ||
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 700 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | 700 | ||
35 | 7510201C | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 700 | CT chất lượng cao | |
36 | 7510301C | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 700 | CT unique cao | |
37 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 700 | CT unique cao | |
38 | 7510302C | Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông | 700 | CT unique cao | |
39 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 700 | CT chất lượng cao | |
40 | 7510202C | Công nghệ sản xuất máy | 700 | CT chất lượng cao | |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | 700 | CT chất lượng cao | |
42 | 7510401C | Công nghệ chất hóa học có 04 siêng ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu. | 700 | CT unique cao | |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 700 | CT quality cao | |
44 | 7510406C | Công nghệ chuyên môn môi trường | 700 | CT unique cao | |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 700 | CT unique cao | |
46 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 700 | CT chất lượng cao | |
47 | 7340301C | Kế toán | 700 | CT unique cao | |
48 | 7340201C | Tài chủ yếu ngân hàng tất cả 02 chuyên ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài thiết yếu công ty lớn, | 700 | CT chất lượng cao | |
49 | 7340115C | Marketing | 700 | CT quality cao | |
50 | 7340120C | Kinh donước anh tế | 700 | CT chất lượng cao |
Clichồng để tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực con đường miễn phí tổn nhé!
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPTP HCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep TPSài Gòn 2020 đúng đắn duy nhất bên trên jualkaosmuslim.com