Loại | 4 thì, 4 van, SOHC, làm cho đuối bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 150 |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất về tối đa | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 vòng/phút |
Mô men rất đại | 13,8 N·m (1,4 kgf·m) / 7.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống quẹt trơn | Cácte ướt |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Mức tiêu trúc nhiên liệu (l/100km) | 2,00 |
Sở chế hòa khí | phun xăng điện tử (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (nghệ thuật số) |
Hệ thống ly hợp | Ly trọng tâm các loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 2.833 / 2: 1.875 / 3: 1.429 / 4: 1.143 / 5: 0.957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Két làm cho mát | 107milimet x 185mm (Diện tích 19,795 mm2) |
Bạn đang xem: Giá xe exciter 150 gp
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,985 milimet × 670 mm × 1,100 mm |
Độ cao im xe | 795 mm |
Khoảng phương pháp giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Độ cao gầm xe | 155mm |
Trọng lượng ướt | 117 kg |
Xem thêm: 3+ Cách Chống Bùa Mê - Cách Phòng Tránh Bùa Ngải