Trường Đại học tập Tài chính- Marketing đang đồng ý công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đại học thiết yếu quy. Thông tin chi tiết chúng ta hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học tài chính marketing
CĐ Nấu Ăn Hà Thành Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinch Ngành Thụ Y CĐ Trúc Y Hà Nội
Các Kân hận Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Khối C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Kân hận C01
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,1 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị tởm doanh | 25,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27,1 | |
Bất động sản | 25,1 | |
Kinh doanh quốc tế | 26,4 | |
Tài bao gồm -ngân hàng | 25,4 | |
Kinch tế | 25,8 | |
Kế toán | 25,3 | |
Luật kinh tế | 24,8 | |
Toán thù ghê tế | 21,25 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống đọc tin quản lí lý | 25,2 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | 24,5 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách hàng sạn | 24,5 | |
Quản trị quán ăn hình thức dịch vụ ăn uống | 24,3 | |
Cmùi hương trình quốc tế | ||
Quản trị tởm doanh | 24 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,2 | |
Kinch doanh quốc tế | 24 | |
Cmùi hương trình quality cao | ||
Quản trị ghê doanh | 25,3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,2 | |
Kinc doanh quốc tế | 25,5 | |
Tài chủ yếu -ngân hàng | 24,6 | |
Kế toán | 24,2 | |
Bất cồn sản | 23,5 |
Điểm Chuẩn Ưu Tiên Xét Thẳng 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,4 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 28 | |
Bất rượu cồn sản | 25,7 | |
Kinc doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính -ngân hàng | 26,8 | |
ghê tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật kinh tế | 27 | |
Tân oán ghê tế | 25 | |
Chương trình quánh thù | ||
Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 21,8 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,38 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách sạn | 22,31 | |
Quản trị nhà hàng hình thức nạp năng lượng uống | 22,8 | |
Chương thơm trình quốc tế | ||
Quản trị tởm doanh | 21 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23,56 | |
Kinc doanh quốc tế | 22,77 | |
Chương thơm trình unique cao | ||
Quản trị khiếp doanh | 25,4 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,5 | |
Kinch donước anh tế | 26,2 | |
Tài chủ yếu -ngân hàng | 24,5 | |
Kế toán | 21 | |
Bất hễ sản | 22,5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP.. XÉT TUYỂN |
Chương thơm trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,5 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 28 | |
Bất cồn sản | 26 | |
Kinch doanh quốc tế | 28 | |
Tài thiết yếu -ngân hàng | 26,5 | |
Kinc tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật gớm tế | 26,5 | |
Toán tởm tế | 26 | |
Chương thơm trình đặc thù | ||
Hệ thống thông báo quản ngại lý | 25 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị hình thức phượt và lữ hành | 25 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách hàng sạn | 25 | |
Quản trị nhà hàng quán ăn hình thức ăn uống | 25 | |
Chương thơm trình quốc tế | ||
Quản trị khiếp doanh | 24,67 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 24,9 | |
Kinc doanh quốc tế | 24,75 | |
Cmùi hương trình unique cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26 | |
Kinh donước anh tế | 25 | |
Tài chủ yếu -ngân hàng | 25,5 | |
Bất cồn sản | 24,98 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL 2021- ĐHQG TP HCM Tổ Chức:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN |
Chương trình đại trà | |
Ngôn Ngữ Anh | 800 |
Quản trị tởm doanh | 850 |
Marketing | 900 |
Bất đụng sản | 800 |
Kinh donước anh tế | 900 |
Tài chủ yếu -ngân hàng | 820 |
Kinch tế | 850 |
Kế toán | 820 |
Luật tởm tế | 850 |
Toán thù kinh tế | 800 |
Chương trình sệt thù | |
Hệ thống lên tiếng quản lý | 780 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Quản trị quán ăn các dịch vụ nạp năng lượng uống | 750 |
Cmùi hương trình quốc tế | |
Quản trị khiếp doanh | 750 |
Marketing | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 750 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị gớm doanh | 820 |
Marketing | 850 |
Kinc donước anh tế | 830 |
Kế toán | 780 |
Tài chính -ngân hàng | 770 |
Bất đụng sản | 750 |
-Thí sinh được điểm trúng tuyển bởi vẻ ngoài xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập trung học phổ quát (học tập bạ) với xét kết quả kỳ thi Đánh giá bán năng lượng của Đại học tập Quốc gia Thành phố TP HCM nhưng mà tham gia dự thi tốt nghiệp trung học càng nhiều năm 2021 dịp 2 sẽ có được thông tin thời gian chứng thực nhập học sau.
Xem thêm: Cách Gọi Người Yêu Trong Tiếng Anh, Các Cách Gọi Thân Mật Trong Tiếng Anh
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài bao gồm – Marketing, số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Prúc Nhuận, Thành phố TP HCM.
-Điện thoại: (028) 3772.0404
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢPhường XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 23,8 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị tởm doanh | 25,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 26,1 | |
Bất hễ sản | 23,0 | |
Kinc doanh quốc tế | 25,8 | |
Tài bao gồm -ngân hàng | 24,47 | |
khiếp tế | 24,85 | |
Kế toán | 25,0 | |
Cmùi hương trình quánh thù | ||
Hệ thống thông báo cai quản lý | 22,7 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | 23,4 | D01, D72, D78, D96 |
quản lí trị khách sạn | 24,0 | |
Quản trị nhà hàng hình thức ăn uống | 22,0 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị khiếp doanh | 20,7 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 22,8 | |
Kinch doanh quốc tế | 21,7 | |
Kế toán | 18,0 | |
Cmùi hương trình unique cao | ||
Quản trị khiếp doanh | 23,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,8 | |
Kinch doanh quốc tế | 24,5 | |
Tài thiết yếu -ngân hàng | 22,6 | |
Kế toán | 22,6 | |
Quản trị khách sạn | 20,8 | D01, D72, D78, D96 |
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo kia, điểm trúng tuyển chọn trong năm này xấp xỉ từ đôi mươi đến 27,2 điểm. Trong số đó, ngành Kinch donước anh tế là ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn tối đa với 27,2 điểm.
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢPhường XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 24 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất hễ sản | 23.02 | |
Kinh donước anh tế | 27.2 | |
Tài bao gồm -ngân hàng | 20.67 | |
kinh tế | 25.5 | |
Kế toán | 21.12 | |
Cmùi hương trình quánh thù | ||
Hệ thống biết tin quản lý | 23.58 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | 22.9 | D01,D72,D78,D96 |
quản trị khách sạn | 23.02 | |
Quản trị nhà hàng hình thức ăn uống | 23.55 | |
Chương thơm trình quốc tế | ||
Quản trị tởm doanh | 20 | |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình unique cao | ||
Quản trị kinh doanh | 21.3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23.27 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 | |
Tài thiết yếu -ngân hàng | 22.65 | |
Kế toán | 23.83 | |
Quản trị khách hàng sạn | 24.2 | D01,D72,D78,D96 |
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài Chính Marketing như sau: