Thí sinc có đủ các ĐK được tham gia tuyển sinch ĐH theo luật pháp tại Quy chế tuyển chọn sinh hiện tại hành.
Bạn đang xem: Đại học y dược cần thơ liên thông
Phạm vi xét tuyểnTuyển sinc trên cả nước.
Xem thêm: Cách Đấu Công Tơ Điện 1 Pha 2 Dây, Công Tơ Điện 1 Pha 2 Dây Là Gì
Xét tuyển phụ thuộc vào công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 790 |
Y khoa (ngành hiếm) | 7720101H | 100 | |
Y học dự phòng | 7720110 | 90 | |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | 70 | |
Dược học | 7720201 | 115 | |
Điều dưỡng | 7720301 | 60 | |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 115 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 80 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 30 | |
Hộ sinh | 7720302 | 30 |
Điểm chuẩn chỉnh vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (Đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên) như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Chương thơm trình đại trà | Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện theo nhu ước làng mạc hội | |||
Y khoa | 22.75 | 24,3 | 26,95 | 25,95 |
Y khoa phục vụ ngành hiếm | 24 | |||
Y học dự phòng | 21 | đôi mươi,25 | 23,4 | 22,4 |
Y học cổ truyền | 22.5 | 22,25 | 25,2 | 24,2 |
Dược học | 19.5 | 23,55 | 26,1 | 25,1 |
Điều dưỡng | 22.0 | 21,25 | 24,3 | 23,3 |
Răng – Hàm – Mặt | 19.5 | 24,15 | 26,75 | 25,75 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17.0 | 22,5 | 25,2 | 24,2 |
Y tế công cộng | đôi mươi.5 | 18 | 19 | |
Hộ sinh | 22 | 21 |
Đại học tập Y Dược Cần Thơ luôn luôn trường đoản cú hào là đơn vị chức năng huấn luyện những chưng sĩ, dược sĩ, y tá,…tốt nhất có thể khu vực Tây Đô. Hi vọng các bạn sẽ tìm kiếm được sàng lọc cực tốt đến riêng biệt mình.