Đại học tập tài chính - đại học Đà nẵng đang thỏa thuận ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chủ yếu quy năm 2021. tin tức cụ thể điểm chuẩn trong năm này của ngôi trường các bạn hãy xem trên bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học đà nẵng
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinch doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinch doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống lên tiếng quản lí lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Thương Mại Dịch Vụ du lịch với lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê gớm tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinc doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | 26,00 |
7340122 | Thương thơm mại điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống công bố cai quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và so sánh kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật kinh tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Điểm Thi review Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê khiếp tế | 742 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinch doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinc doanh tmùi hương mại | 880 |
7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích gớm doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật tởm tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm review năng lượng bởi Đại học Quốc gia Thành phố Sài Gòn tổ chức.
-Thí sinc trúng tuyển buộc phải đủ các ĐK sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển chọn sinh; Có Điểm xét tuyển chọn lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chăm ngành chào làng.
Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Khoa Vinh Nghệ An, Bệnh Viện Đại Học Y Khoa Vinh
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020
Theo kia điểm trúng tuyển chọn năm nay giao động tự 21 đến 27 điểm. Trong đó ngành gồm điểm trúng tuyển tối đa là ngành Kinh doanh quốc tế cùng với 27 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống thông báo cai quản lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinch doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
Kinc doanh thương mại | 7340121 | 24 |
Kinch tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học dữ liệu cùng so với kinh doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật tởm tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý đơn vị nước | 7310205 | 21 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài Chính - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế ghê tế | 7310107 | 21 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 7340122 | 24,5 |
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê gớm tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý công ty nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinch donước anh tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh tmùi hương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống đọc tin quản ngại lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật ghê tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D90 | trăng tròn.25 |
Các thí sinc trúng tuyển chọn Trường Đại Học Kinh Tế TP Đà Nẵng hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo nhì giải pháp :
Trên đó là điểm chuẩn của Đại học Kinch Tế - Đại Học TP Đà Nẵng, các bạn thí sinch giả dụ như sẽ trúng tuyển hãy lập cập hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học gửi về nhà ngôi trường.