Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện cảnh sát 2017
Điểm chuẩn ví dụ của những trường như sau:
1. Học viện Chính trị CAND
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
C03 Nam phía Bắc | 26.0 | Trong số 06 thí sinc thuộc mức 26.0 lấy 04 thí sinc có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn tự 23.6 điểm |
D01 Nam phía Bắc | 26.0 | |
C03 Nữ phía Bắc | 28.25 | |
D01 Nữ phía Bắc | 29.0 | |
C03 Nam phía Nam | 24.25 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinc có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm |
D01 Nam phía Nam | 23.75 | |
C03 Nữ phía Nam | 26.0 | |
D01 Nữ phía Nam | 25.75 |
2. Học viện An ninc nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 27.75 | Trong số 08 thí sinc cùng nấc 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 27.2 điểm; 01 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán thù đạt 9.4 |
C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 25.5 | Trong số 29 thí sinch thuộc nấc 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinc có tổng điểm 3 môn chưa có tác dụng tròn là 25.05; 01 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không làm cho tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 |
D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 26.25 | |
A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.5 | |
C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 28.0 | Trong số 03 thí sinh thuộc nấc 28.0 đem 02 thí sinc bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 26.6 |
D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.0 | Trong số 02 thí sinh cùng nấc 29.0 đem 01 thí sinch tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 cùng điểm giờ Anh đạt 8.2 |
A01 Nam ngành An toàn thông tin | 23.5 | |
D01 Nam ngành An toàn thông tin | 19.75 | |
A01 Nữ ngành An toàn thông tin | 27.75 | |
D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh | 27.25 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không có tác dụng tròn đạt trường đoản cú 25.16 |
D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh | 30.5 |
3. Xem thêm: Sạc Pin Đt Đúng Cách - Cách Sạc Pin Điện Thoại Đúng Chuẩn
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 28.0 | Trong số 10 thí sinh thuộc nút 28.0 mang 07 thí sinh: 06 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinch tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm. |
C03 Nam | 25.75 | Trong số 44 thí sinc thuộc nấc 25.75 đem 19 thí sinh: 17 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn từ bỏ 23.15; 02 thí sinch có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn là 22.85 cùng môn văn uống đạt 7.75 điểm. |
D01 Nam | 26.25 | |
A01 Nữ | 29.5 | |
C03 Nữ | 28.25 | |
D01 Nữ | 28.75 | Trong số 04 thí sinh thuộc nấc 28.25 mang 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 27.3 |
4. Trường ĐH An ninh nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.75 | Trong số 05 thí sinc thuộc nấc 26.75 rước 04 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn trường đoản cú 25.75 điểm |
C03 Nam | 25.0 | Trong số trăng tròn thí sinc thuộc nấc 25.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95 |
D01 Nam | 24.75 | Trong số 02 thí sinh cùng nấc 24.75 mang 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 24.3 |
A01 Nữ | 28.5 | Trong số 02 thí sinch cùng nấc 28.5 lấy 01 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1 |
C03 Nữ | 26.25 | Trong số 06 thí sinh thuộc nút 26.25 đem 02 thí sinc có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 24.75 |
D01 Nữ | 27.25 |
5. Trường ĐH Chình ảnh ngay cạnh nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.25 | Trong số 13 thí sinch thuộc nút 26.25 lấy 03 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 26.2 điểm |
C03 Nam | 25.5 | Trong số 59 thí sinc thuộc mức 25.5 đem 03 thí sinc có tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn tự 24.5 |
D01 Nam | 26.0 | Trong số 04 thí sinc cùng nấc 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinch có tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn là 25.55; 01 thí sinch bao gồm tổng điểm không có tác dụng tròn là 24.4 với điểm giờ Anh 9.8 |
A01 Nữ | 28.75 | |
C03 Nữ | 26.5 | Trong số 05 thí sinch cùng mức 26.5 đem 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 25.4 |
D01 Nữ | 27.25 | Trong số 04 thí sinh thuộc nút 27.25 lấy 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm cho tròn trường đoản cú 25.85 |
6. Trường ĐH Phòng cháy chữa trị cháy
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A00 Nam phía Bắc | 28.25 | Trong số 16 thí sinc thuộc nấc 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinc có tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn 27.35 điểm cùng môn Toán đạt 9.6 |
A00 Nữ phía Bắc | 30.25 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn từ 28.35 điểm |
A00 Nam phía Nam | 27.0 | Trong số 18 thí sinc cùng nút 27.0 đem 05 thí sinh: 03 thí sinch tất cả tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn đạt tự 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn 26.0 điểm và môn Toán thù đạt 9.0 |
A00 Nữ phía Nam | 28.5 | Trong số 06 thí sinc thuộc nút 27.0 mang 03 thí sinh: 01 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn 27.4 điểm cùng môn Toán thù đạt 9.4 |
7. Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam phía Bắc | 23.75 | |
D01 Nam phía Bắc | 23.25 | |
A01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
D01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
A01 Nam phía Nam | 24.0 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 rước 03 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn từ 23.0 điểm |