Điểm chuẩn ĐH Kiểm sát Hà Nội 2021 đã được công bố ngày 16/9 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo đó ngành Luật - thí sinh nữ phía Bắc - khối C00 có điểm chuẩn cao nhất 29.25 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học kiểm sát hà nội điểm chuẩn 2019
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Kiểm Sát Hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 23.2 | |
2 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 24.6 | |
3 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 27.5 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Ngữ văn trên 8,0 |
4 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 24.75 | |
5 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 24.05 | |
6 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 24.55 | |
7 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 29.25 | |
8 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 26.55 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Tiếng Anh từ 9,0 điểm trở lên |
9 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 22.1 | |
10 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 20.1 | |
11 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 25.25 | |
12 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 20.3 | |
13 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 23.2 | |
14 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 23.55 | |
15 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 26 | |
16 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 25.75 | |
17 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 | |
18 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 21.55 | |
19 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.5 | |
20 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 20.2 | |
21 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 | |
22 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 25.8 | |
23 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.75 | |
24 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 24.4 |
Xem thêm: Tài Liệu Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy Trịnh Chất, Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Luật Thương Mại | A00; A01; C00; D01 | 25.66 |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Kiem Sat Ha Noi 2021 chính xác nhất trên jualkaosmuslim.com